cheval
Sexe
G
Parents
Entraineur
-
Date de naissance
01-04-2015
Nom d'utilsateur
FO00321
UELN
25000115152446Z
Gains totaux
19 672€
Nationalité
France
Propriétaire
D'haese Paul
Fin de carrière
31-12-2029
SIRE
15152446Z
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
14
Victoires (BE.)
0
Gains (BE.)
232€
Participations internationales
8
Victoires internationales
0
Gains internationaux
19 440€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERREG EQWOS -TF (amateurs) - invit | 15-08-2021 | Waregem | 2400m | Aangespannen | 6 | 01:20:4 | Klimczak Teddy | D'haese Paul | 48€ | |
| LETROT.COM (TF) - PREMIUM | 04-08-2021 | Waregem | 2400m | Aangespannen | 0 | - | D'haese Paul | D'haese Paul | 0€ | |
| ZETURF -TF - PREMIUM | 22-07-2021 | Mons | 2300m | Aangespannen | 8 | 01:16:3 | D'haese Paul | D'haese Paul | 0€ | |
| SALAR D'UYUNI - ON LINE (TRIO) | 16-06-2021 | Mons | 2840m | Aangespannen | 7 | 01:16:0 | D'haese Paul | D'haese Paul | 50€ | |
| EUROTIERCE -TF (A) | 08-06-2021 | Mons | 2300m | Aangespannen | 0 | - | D'haese Paul | D'haese Paul | 0€ | |
| INCITATUS | 06-06-2021 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 3 | 01:18:8 | D'haese Paul | D'haese Paul | 120€ | |
| LANNOO ALIMENTS - PREMIUM | 17-05-2021 | Waregem | 2400m | Aangespannen | 0 | - | D'haese Paul | D'haese Paul | D'haese Paul | 0€ |
| GELSENKIRCHEN - PREMIUM | 13-04-2021 | Mons | 2300m | Aangespannen | 8 | 01:20:0 | D'haese Paul | D'haese Paul | D'haese Paul | 0€ |
| MBUNA CICHLIDES - ON LINE | 06-04-2021 | Mons | 2840m | Aangespannen | 0 | - | D'haese Paul | D'haese Paul | D'haese Paul | 0€ |
| ETRENNES - PREMIUM | 31-12-2020 | Mons | 1750m | Aangespannen | 0 | - | D'haese Paul | D'haese Paul | D'haese Paul | 0€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||