cheval
Sexe
F
Parents
Entraineur
Desmet Daniel
Date de naissance
22-05-1996
Nom d'utilsateur
NO00249
UELN
05600300NO00249
Gains totaux
7 031€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Desmet Daniel
Fin de carrière
31-12-2006
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
102
Victoires (BE.)
4
Gains (BE.)
7 031€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMU/BFP | 27-08-2003 | Waregem | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Devriendt Antoine | Desmet Daniel | Desmet Daniel | 0€ |
| BVBA DE GAVERBEEK | 17-08-2003 | Waregem | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Devriendt Antoine | Desmet Daniel | Desmet Daniel | 0€ |
| GEMEENTE ANZEGEM | 27-07-2003 | Waregem | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Devriendt Antoine | Desmet Daniel | Desmet Daniel | 0€ |
| PMU/BFP | 03-02-2003 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Devriendt Antoine | Desmet Daniel | Desmet Daniel | 0€ |
| PMU/LADBROKES | 25-01-2003 | Kuurne | 2325m | Aangespannen | 0 | - | Devriendt Antoine | Desmet Daniel | Desmet Daniel | 0€ |
| PMU/LADBROKES | 11-01-2003 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Devriendt Antoine | Desmet Daniel | Desmet Daniel | 0€ |
| MUSIGNY (A) | 05-01-2003 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 4 | 01:18:1 | Devriendt Antoine | Desmet Daniel | Desmet Daniel | 104€ |
| BUSIRIS | 29-12-2002 | Kuurne | 2325m | Aangespannen | 0 | - | Devriendt Antoine | Desmet Daniel | Desmet Daniel | 0€ |
| PMU/BFP | 11-12-2002 | Kuurne | 2325m | Aangespannen | 4 | 01:20:4 | Devriendt Antoine | Desmet Daniel | Desmet Daniel | 96€ |
| PMU/BFP | 01-12-2002 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Devriendt Antoine | Desmet Daniel | Desmet Daniel | 0€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||