cheval
Sexe
M
Parents
Entraineur
Lejour Claude
Date de naissance
08-05-2001
Nom d'utilsateur
TI00027
UELN
05600300TI00027
Gains totaux
2 494€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Lejour Claude
Fin de carrière
31-12-2015
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
25
Victoires (BE.)
1
Gains (BE.)
2 494€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bouwmaterialen POUSSET - Transport GELADE | 25-11-2006 | Tongeren | 2650m | Aangespannen | 6 | 01:20:4 | Dehut Ludovic | Lejour Claude | Lejour Claude | 0€ |
| PMU | 14-11-2006 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 0 | - | Dehut Jean Louis | Lejour Claude | Lejour Claude | 0€ |
| COKTAIL JET | 14-10-2006 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 3 | 01:20:0 | Dehut Ludovic | Lejour Claude | Lejour Claude | 84€ |
| LIVERPOOL | 07-10-2006 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 3 | 01:19:6 | Dehut Ludovic | Lejour Claude | Lejour Claude | 84€ |
| PMU | 30-09-2006 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 6 | 01:17:9 | Dehut Ludovic | Lejour Claude | Lejour Claude | 0€ |
| NEIGE (B) | 21-12-2005 | Mons | 1750m | Aangespannen | 0 | - | Dehut Ludovic | Lejour Claude | Lejour Claude | 0€ |
| JIOSCO | 01-11-2005 | Tongeren | 1609m | Aangespannen | 7 | 01:21:1 | Dehut Ludovic | Lejour Claude | Lejour Claude | 0€ |
| GAVERE | 22-10-2005 | Tongeren | 2625m | Aangespannen | 2 | 01:25:9 | Dehut Ludovic | Lejour Claude | Lejour Claude | 200€ |
| MADRID | 24-09-2005 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 2 | 01:21:3 | Dehut Ludovic | Lejour Claude | Lejour Claude | 200€ |
| DU TROT BELGE | 14-09-2005 | Mons | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Dehut Ludovic | Lejour Claude | Lejour Claude | 0€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||