cheval
Sexe
G
Parents
Entraineur
Vanmeert L
Date de naissance
15-06-1981
Nom d'utilsateur
UF00770
UELN
05600300UF00770
Gains totaux
20 891€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Vanmeert L
Fin de carrière
31-12-1995
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
76
Victoires (BE.)
4
Gains (BE.)
20 891€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORTUNE -TRIO- | 10-09-1989 | Tongeren | 2380m | Aangespannen | 0 | - | Lauwers Tony | Vanmeert L | Vanmeert L | 0€ |
| AARON -TRIPLET- | 28-06-1989 | Sterrebeek | 2200m | Aangespannen | 0 | - | Vanmeert Louis | Vanmeert L | Vanmeert L | 0€ |
| QUERELLE -TRIPLET- | 18-06-1989 | Tongeren | 2380m | Aangespannen | 0 | - | Vanmeert Louis | Vanmeert L | Vanmeert L | 0€ |
| BISTOURI -TRIPLET- | 07-06-1989 | Sterrebeek | 2800m | Aangespannen | 0 | - | Vanmeert Louis | Vanmeert L | Vanmeert L | 0€ |
| ORGUEIL -TRIPLET- | 04-06-1989 | Tongeren | 2380m | Aangespannen | 2 | 01:22:7 | Vanmeert Louis | Vanmeert L | Vanmeert L | 434€ |
| MALICE -TRIO- | 21-05-1989 | Tongeren | 2380m | Aangespannen | 4 | 01:22:5 | Vanmeert Louis | Vanmeert L | Vanmeert L | 159€ |
| JAKARI -B- -TRIPLET- | 14-05-1989 | Oostende | 1675m | Aangespannen | 0 | - | Vanmeert Louis | Vanmeert L | Vanmeert L | 0€ |
| ETRETAT -TRIPLET- | 03-05-1989 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Vanmeert Louis | Vanmeert L | Vanmeert L | 0€ |
| FORMITIOL | 19-04-1989 | Sterrebeek | 2800m | Aangespannen | 5 | 01:23:5 | Vanmeert Louis | Vanmeert L | Vanmeert L | 136€ |
| WEDDENSCHAP | 09-04-1989 | Kuurne | 1800m | Monté | 0 | - | Lauwers Tony | Vanmeert L | Vanmeert L | 0€ |
Pedigree
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||