cheval
Sexe
F
Parents
Entraineur
Garutti I
Date de naissance
18-02-1991
Nom d'utilsateur
IS00065
UELN
05600300IS00065
Gains totaux
2 665€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Garutti I
Fin de carrière
14-06-1999
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
45
Victoires (BE.)
0
Gains (BE.)
2 665€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VII | 19-07-1998 | Waregem | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Moustier Frans | Garutti I | Garutti I | 0€ |
| PMU/FNCHB -T/Q/TOP5 | 07-07-1998 | Tongeren | 2175m | Aangespannen | 0 | - | Moustier Frans | Garutti I | Garutti I | 0€ |
| BELGISCHE P.M.U. -T/Q/TOP5- | 11-11-1996 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 0 | - | Warrand Joel | Garutti I | Garutti I | 0€ |
| PRINCE ROYAL -TRIPLET- | 01-11-1996 | Tongeren | 2200m | Aangespannen | 0 | - | Warrand Joel | Garutti I | Garutti I | 0€ |
| ABC STUDIO -TRIO- | 13-10-1996 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 5 | 01:22:1 | Warrand Joel | Garutti I | Garutti I | 50€ |
| TOURNAI -TRIPLET- | 06-10-1996 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 0 | - | Warrand Joel | Garutti I | Garutti I | 0€ |
| RUMBEKE -A- -TRIPLET- | 29-09-1996 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 4 | 01:21:5 | Warrand Joel | Garutti I | Garutti I | 79€ |
| FODETRA -TRIO- | 03-08-1996 | Tongeren | 2200m | Aangespannen | 0 | - | Warrand Joel | Garutti I | Garutti I | 0€ |
| QUEBEC WILKES -TRIO/QUARTO- | 22-05-1996 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Warrand Joel | Garutti I | Garutti I | 0€ |
| ORMONDALE -TRIO/QUARTO- | 08-05-1996 | Sterrebeek | 1600m | Aangespannen | 0 | - | Warrand Joel | Garutti I | Garutti I | 0€ |
Pedigree
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||