cheval
Sexe
G
Parents
Entraineur
-
Date de naissance
01-04-2015
Nom d'utilsateur
FI00592
UELN
25000115174293C
Gains totaux
7 725€
Nationalité
France
Propriétaire
Engelen Tom
Fin de carrière
31-12-2029
SIRE
15174293C
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
30
Victoires (BE.)
2
Gains (BE.)
5 775€
Participations internationales
7
Victoires internationales
0
Gains internationaux
1 950€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREZIL (TF) | 26-11-2022 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 5 | 01:18:0 | Engelen Tom | Engelen Tom | 45€ | |
| BINGOAL (TF) - PREMIUM | 25-10-2022 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 5 | 01:18:6 | Engelen Tom | Engelen Tom | 200€ | |
| CATERING VERKINDERE (Amateurs) | 29-05-2022 | Waregem | 2400m | Aangespannen | 5 | 01:19:9 | Engelen Tom | Engelen Tom | 50€ | |
| powered by Allvino - Tiercé (TF) | 01-05-2022 | Waregem | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Engelen Tom | Engelen Tom | 0€ | |
| CHIMAY (Amateurs) | 02-04-2022 | Tongeren | 1609m | Aangespannen | 8 | 01:17:9 | Engelen Tom | Engelen Tom | 0€ | |
| LADBROKES -TF -PREMIUM | 01-03-2022 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 5 | 01:18:7 | Engelen Tom | Engelen Tom | 200€ | |
| IMAGE D'HONTE -TF | 06-02-2022 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 6 | 01:19:4 | Engelen Tom | Engelen Tom | 36€ | |
| PLENSO - ROESELAERE -TF | 23-01-2022 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 3 | 01:17:7 | Engelen Tom | Engelen Tom | 120€ | |
| fideel (TF) | 12-12-2021 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 4 | 01:18:1 | Engelen Tom | Engelen Tom | 104€ | |
| KONING EZEL / BINGOAL (bijzondere premies leden West-Vlaamse) -TIERCE | 03-10-2021 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Engelen Tom | Engelen Tom | 0€ |
Pedigree
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||