cheval
Sexe
M
Parents
Entraineur
Freres Debboudt
Date de naissance
20-04-1990
Nom d'utilsateur
HE00591
UELN
05600300HE00591
Gains totaux
1 974€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Freres Debboudt
Fin de carrière
31-12-2004
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
30
Victoires (BE.)
0
Gains (BE.)
1 974€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICO LEROI -T/Q/TOP 5- | 15-08-1995 | Waregem | 1850m | Aangespannen | 0 | - | Debboudt Herman | Freres Debboudt | Freres Debboudt | 0€ |
| VIII. -B- -TRIPLET- | 30-07-1995 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 0 | - | Freres Debboudt | Freres Debboudt | 0€ | |
| VII. -TRIPLET- | 12-06-1995 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 0 | - | Van Den Hende Hein | Freres Debboudt | Freres Debboudt | 0€ |
| DUO D'AMOUR -T/Q/TOP5- | 01-03-1995 | Sterrebeek | 2800m | Aangespannen | 0 | - | De Ridder Herman | Freres Debboudt | Freres Debboudt | 0€ |
| MELEN -TRIPLET- | 16-12-1994 | Kuurne | 2325m | Aangespannen | 0 | - | Claeys Roland | Freres Debboudt | Freres Debboudt | 0€ |
| MALLE -A- -TRIPLET- | 04-12-1994 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Martens Marc | Freres Debboudt | Freres Debboudt | 0€ |
| KOOLKERKE -TRIPLET- | 21-10-1994 | Kuurne | 2325m | Aangespannen | 0 | - | Martens Marc | Freres Debboudt | Freres Debboudt | 0€ |
| JALHAY -TRIPLET- | 02-10-1994 | Kuurne | 2325m | Aangespannen | 0 | - | Martens Kurt | Freres Debboudt | Freres Debboudt | 0€ |
| PROMISE -TRIPLET- | 21-09-1994 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Martens Marc | Freres Debboudt | Freres Debboudt | 0€ |
| STEENDONK -B- -TRIPLET- | 09-09-1994 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Martens Marc | Freres Debboudt | Freres Debboudt | 0€ |
Pedigree
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||