cheval
Sexe
G
Parents
Entraineur
Crunelle Michel
Date de naissance
03-04-1982
Nom d'utilsateur
VI00345
UELN
05600300VI00345
Gains totaux
917€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Crunelle Michel
Fin de carrière
31-12-1996
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
20
Victoires (BE.)
1
Gains (BE.)
917€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLINTON -T/Q/TOP 5- | 30-09-1987 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Crunelle Michel | Crunelle Michel | 0€ | |
| YALE -A- -TRIO- | 06-09-1987 | Tongeren | 2000m | Aangespannen | 1 | 01:24:7 | Crunelle Michel | Crunelle Michel | 620€ | |
| MUSCAT -TRIPLET- | 02-09-1987 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Verbeeck Joseph | Crunelle Michel | Crunelle Michel | 0€ |
| HABEMA -B- -TRIPLET- | 01-08-1987 | Waregem | 2840m | Aangespannen | 0 | - | Crunelle Michel | Crunelle Michel | 0€ | |
| BONAPARTE -B- -TRIPLET- | 27-06-1987 | Waregem | 2840m | Aangespannen | 0 | - | Crunelle Michel | Crunelle Michel | 0€ | |
| DEEFACKER -TRIPLET- | 24-06-1987 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Crunelle Michel | Crunelle Michel | 0€ | |
| DEEFACKER -TRIPLET- | 16-05-1987 | Waregem | 2340m | Aangespannen | 0 | - | Crunelle Michel | Crunelle Michel | 0€ | |
| JETTE -B- -TRIPLET- | 13-03-1987 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Crunelle Michel | Crunelle Michel | 0€ | |
| EKE -TRIPLET- | 22-02-1987 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Crunelle Michel | Crunelle Michel | 0€ | |
| QUARTERON -TRIPLET- | 30-08-1986 | Waregem | 1860m | Aangespannen | 0 | - | De Vlieger Robert | Crunelle Michel | Crunelle Michel | 0€ |
Pedigree
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||