cheval
Sexe
F
Parents
Entraineur
Jadoul Joseph
Date de naissance
13-05-1988
Nom d'utilsateur
FL00211
UELN
05600300FL00211
Gains totaux
5 793€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Jadoul Joseph
Fin de carrière
31-12-1998
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
49
Victoires (BE.)
3
Gains (BE.)
5 793€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDEGEM -T/Q/TOP5- | 23-09-1994 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Dep Raf | Jadoul Joseph | Jadoul Joseph | 0€ |
| HET LEEUWKE TRIPLET | 07-08-1994 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 0 | - | Dep Raf | Jadoul Joseph | Jadoul Joseph | 0€ |
| II. -T/Q/TOP 5- | 30-07-1994 | Waregem | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Dep Raf | Jadoul Joseph | Jadoul Joseph | 0€ |
| IV. -T/Q/TOP5- | 17-07-1994 | Waregem | 1800m | Aangespannen | 0 | - | lannoo luc | Jadoul Joseph | Jadoul Joseph | 0€ |
| I. -TRIPLET- | 10-07-1994 | Waregem | 1850m | Aangespannen | 6 | 01:20:3 | Dep Raf | Jadoul Joseph | Jadoul Joseph | 0€ |
| VIII. -TRIPLET- | 18-06-1994 | Waregem | 1800m | Aangespannen | 2 | 01:22:7 | Dep Raf | Jadoul Joseph | Jadoul Joseph | 434€ |
| VI. -B- -TRIPLET- | 29-05-1994 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 1 | 01:23:1 | lannoo luc | Jadoul Joseph | Jadoul Joseph | 868€ |
| VII. -TRIPLET- | 08-05-1994 | Waregem | 1850m | Aangespannen | 5 | 01:22:9 | Dep Raf | Jadoul Joseph | Jadoul Joseph | 87€ |
| BEVEREN -TRIPLET- | 21-01-1994 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Dep Raf | Jadoul Joseph | Jadoul Joseph | 0€ |
| BARVAUX -TRIPLET- | 24-12-1993 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Teerlinck Yvan | Jadoul Joseph | Jadoul Joseph | 0€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||