cheval
Sexe
F
Parents
Entraineur
D'ans Pierre
Date de naissance
20-02-1980
Nom d'utilsateur
TA00536
UELN
05600300TA00536
Gains totaux
0€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
D'ans Pierre
Fin de carrière
31-12-1990
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
14
Victoires (BE.)
0
Gains (BE.)
0€
Participations internationales
1
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINDSAY -TRIO- | 15-05-1988 | Tongeren | 2380m | Monté | 0 | - | Polmans Manuella | D'ans Pierre | D'ans Pierre | 0€ |
| MARNE -C- -TRIO- | 14-06-1987 | Tongeren | 2000m | Aangespannen | 0 | - | D'ans Pierre | D'ans Pierre | 0€ | |
| JEROME -A- -TRIO- | 24-05-1987 | Tongeren | 2380m | Aangespannen | 0 | - | D'ans Pierre | D'ans Pierre | 0€ | |
| EUPEN -A- -TRIPLET- | 03-05-1987 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Brassine-baudhuin Ed | D'ans Pierre | D'ans Pierre | 0€ |
| AJACCIO -TRIO- | 20-12-1986 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | D'ans Pierre | D'ans Pierre | 0€ | |
| LAPON -B- -TRIO- | 09-11-1986 | Tongeren | 2380m | Aangespannen | 6 | 01:26:7 | D'ans Pierre | D'ans Pierre | 0€ | |
| IMMORTELLE -A- -TRIO- | 19-10-1986 | Tongeren | 2000m | Aangespannen | 0 | - | Croes Georg | D'ans Pierre | D'ans Pierre | 0€ |
| FRISCOURT -B- -TRIPLET- | 23-08-1986 | Waregem | 1860m | Aangespannen | 0 | - | van den putte frans | D'ans Pierre | D'ans Pierre | 0€ |
| JIBERTINE -B- -TRIPLET- | 09-08-1986 | Waregem | 1860m | Aangespannen | 0 | - | Croes Georg | D'ans Pierre | D'ans Pierre | 0€ |
| XERES -B- | 03-08-1986 | Tongeren | 2380m | Aangespannen | 0 | - | Croes Georg | D'ans Pierre | D'ans Pierre | 0€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||