cheval
Sexe
G
Parents
Entraineur
-
Date de naissance
22-04-2016
Nom d'utilsateur
MA01153
UELN
05600300MA01153
Gains totaux
2 759€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Peeters Jonathan
Fin de carrière
31-12-2030
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
28
Victoires (BE.)
1
Gains (BE.)
2 759€
Participations internationales
1
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLORADO -ONLINE | 14-06-2022 | Mons | 1750m | Aangespannen | 3 | 01:14:6 | Peeters Jonathan | Peeters Jonathan | 200€ | |
| MERAPI (Apprentis & lads jockeys) - PREMIUM | 05-04-2022 | Mons | 2300m | Aangespannen | 7 | 01:18:3 | Peeters Jonathan | Peeters Jonathan | 50€ | |
| LE CROISE LAROCHE -PREMIUM | 04-01-2022 | Mons | 2300m | Aangespannen | 4 | 01:18:6 | Peeters Jonathan | Peeters Jonathan | 200€ | |
| CHUTES D'IGUACU - ON LINE | 09-12-2021 | Mons | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Peeters Jonathan | Peeters Jonathan | 0€ | |
| MONASTERE DE PUTNA - ON LINE | 23-11-2021 | Mons | 1750m | Aangespannen | 3 | 01:17:2 | Peeters Jonathan | Peeters Jonathan | 150€ | |
| WAT SAKET -PREMIUM | 02-11-2021 | Mons | 2300m | Aangespannen | 7 | 01:18:3 | Peeters Jonathan | Peeters Jonathan | 50€ | |
| CINEY - ON LINE | 12-10-2021 | Mons | 2300m | Aangespannen | 1 | 01:17:6 | Peeters Jonathan | Peeters Jonathan | 720€ | |
| LA CAPELLE - ON LINE | 05-10-2021 | Mons | 2300m | Aangespannen | 4 | 01:19:3 | Peeters Jonathan | Peeters Jonathan | 120€ | |
| KALAPALO | 25-09-2021 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 0 | - | Peeters Jonathan | Peeters Jonathan | 0€ | |
| JOKHANG - PREMIUM | 12-08-2021 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 2 | 01:19:0 | Peeters Jonathan | Peeters Jonathan | 600€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||