cheval
Sexe
F
Parents
Entraineur
Parijs Wim
Date de naissance
21-03-1990
Nom d'utilsateur
HA00146
UELN
05600300HA00146
Gains totaux
7 963€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Parijs Wim
Fin de carrière
31-12-2000
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
85
Victoires (BE.)
6
Gains (BE.)
7 963€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARAMBA -TRIO/QUARTO (poids libre) | 10-12-1997 | Sterrebeek | 2300m | Monté | 0 | - | Parijs Wim | Parijs Wim | Parijs Wim | 0€ |
| C&B NV - LOKEREN (A) -TRIO/QUARTO | 07-12-1997 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Parijs Wim | Parijs Wim | Parijs Wim | 0€ |
| URSEL -TRIO/QUARTO | 23-11-1997 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Dhaenens Nico | Parijs Wim | Parijs Wim | 0€ |
| SEPTON -TRIO/QUARTO | 16-11-1997 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Houtekier Dominique | Parijs Wim | Parijs Wim | 0€ |
| V | 08-08-1997 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 0 | - | Houtekier Dominique | Parijs Wim | Parijs Wim | 0€ |
| CHAL. E.VOLS (9) -TRIO/QUARTO | 30-07-1997 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Houtekier Dominique | Parijs Wim | Parijs Wim | 0€ |
| VII -TRIPLET | 14-07-1997 | Waregem | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Dhaenens Nico | Parijs Wim | Parijs Wim | 0€ |
| VIII -TRIPLET | 07-07-1997 | Waregem | 1800m | Aangespannen | 5 | 01:18:6 | Dhaenens Nico | Parijs Wim | Parijs Wim | 62€ |
| VII -TRIPLET | 27-06-1997 | Waregem | 2350m | Monté | 0 | - | Oosterlynck Inge | Parijs Wim | Parijs Wim | 0€ |
| I -TRIPLET | 15-06-1997 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 0 | - | Houtekier Dominique | Parijs Wim | Parijs Wim | 0€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||