cheval
Sexe
G
Parents
Entraineur
Caers Joseph
Date de naissance
20-04-1992
Nom d'utilsateur
JC00001
UELN
05600300JC00001
Gains totaux
1 694€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Caers Joseph
Fin de carrière
31-12-2006
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
53
Victoires (BE.)
1
Gains (BE.)
1 694€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEERLE -TRIO | 29-07-2000 | Tongeren | 1609m | Aangespannen | 0 | - | Van Bael Linda | Caers Joseph | Caers Joseph | 0€ |
| TEMSE -TRIPLET | 22-07-2000 | Tongeren | 2625m | Aangespannen | 6 | 01:23:6 | Van Craen Jeroen | Caers Joseph | Caers Joseph | 0€ |
| E.F.C. -TRIPLET | 15-07-2000 | Tongeren | 2625m | Aangespannen | 6 | 01:23:6 | Van Bael Linda | Caers Joseph | Caers Joseph | 0€ |
| PMU/FBCH -T/Q/TOP5 | 17-06-2000 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 0 | - | Van Bael Linda | Caers Joseph | Caers Joseph | 0€ |
| RANST -TRIO | 01-11-1999 | Tongeren | 1609m | Aangespannen | 0 | - | Laureys Jef | Caers Joseph | Caers Joseph | 0€ |
| PMU/FBCH -T/Q/TOP5 | 26-10-1999 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 0 | - | Caers Joseph | Caers Joseph | Caers Joseph | 0€ |
| MEGATIERCE (2) | 16-10-1999 | Tongeren | 1609m | Aangespannen | 0 | - | Laureys Jef | Caers Joseph | Caers Joseph | 0€ |
| MAL -TRIO | 02-10-1999 | Tongeren | 2150m | Monté | 0 | - | Lamber Anja | Caers Joseph | Caers Joseph | 0€ |
| PMU/FBCH -T/Q/TOP5 | 17-09-1999 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Caers Joseph | Caers Joseph | Caers Joseph | 0€ |
| NICOLAS -TRIO/QUARTO | 08-09-1999 | Sterrebeek | 1600m | Aangespannen | 0 | - | Caers Joseph | Caers Joseph | Caers Joseph | 0€ |
Pedigree
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||