cheval
Sexe
M
Parents
Entraineur
Bovy Michel
Date de naissance
30-05-1988
Nom d'utilsateur
FO00010
UELN
05600300FO00010
Gains totaux
3 654€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Bovy Michel
Fin de carrière
31-12-2002
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
71
Victoires (BE.)
0
Gains (BE.)
3 654€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALEN-NETT -TRIO- | 09-10-1994 | Tongeren | 2625m | Aangespannen | 0 | - | Mewissen Geo | Bovy Michel | Bovy Michel | 0€ |
| ANZEGEM -TRIPLET- | 02-10-1994 | Tongeren | 2200m | Aangespannen | 0 | - | Mewissen Geo | Bovy Michel | Bovy Michel | 0€ |
| ROTARY 7 -TRIPLET- | 28-08-1994 | Tongeren | 2625m | Aangespannen | 5 | 01:21:4 | Mewissen Geo | Bovy Michel | Bovy Michel | 62€ |
| ITALI -TRIO- | 21-08-1994 | Tongeren | 2625m | Aangespannen | 0 | - | Bovy Michel | Bovy Michel | Bovy Michel | 0€ |
| II. -TRIPLET- | 14-08-1994 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 0 | - | Bovy Michel | Bovy Michel | Bovy Michel | 0€ |
| PIRINGEN -B- -TRIPLET- | 10-07-1994 | Tongeren | 2100m | Aangespannen | 0 | - | Bovy Michel | Bovy Michel | Bovy Michel | 0€ |
| OORDEGEM -TRIPLET- | 26-06-1994 | Tongeren | 2625m | Aangespannen | 0 | - | Bovy Michel | Bovy Michel | Bovy Michel | 0€ |
| ORICUTOL -T/Q/TOP5- | 22-06-1994 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Mewissen Geo | Bovy Michel | Bovy Michel | 0€ |
| LE LIEGEOIS -T/Q/TOP5- | 01-06-1994 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Mewissen Geo | Bovy Michel | Bovy Michel | 0€ |
| OOSTENDE -A- -TRIO- | 29-05-1994 | Tongeren | 2100m | Aangespannen | 0 | - | Bovy Michel | Bovy Michel | Bovy Michel | 0€ |
Pedigree
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||