cheval
Sexe
G
Parents
Entraineur
Polann Nv
Date de naissance
02-07-1988
Nom d'utilsateur
FU00213
UELN
05600300FU00213
Gains totaux
27 795€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Polann Nv
Fin de carrière
31-12-2002
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
116
Victoires (BE.)
14
Gains (BE.)
27 795€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE PANNE -TRIPLET- | 18-05-1997 | Oostende | 2050m | Aangespannen | 0 | - | Martens Marc | Polann Nv | Polann Nv | 0€ |
| Lilles | 20-04-1997 | Kuurne | 2325m | Aangespannen | 0 | - | Martens Marc | Polann Nv | Polann Nv | 0€ |
| Florennes | 13-04-1997 | Kuurne | 2800m | Aangespannen | 0 | - | Martens Marc | Polann Nv | Polann Nv | 0€ |
| Delvina | 30-03-1997 | Kuurne | 2325m | Aangespannen | 4 | 01:20:0 | Martens Marc | Polann Nv | Polann Nv | 139€ |
| prix edingen | 16-03-1997 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Desmet Yannick | Polann Nv | Polann Nv | 0€ |
| PMU / NFBP T/Q/TOP5 | 09-03-1997 | Kuurne | 2325m | Aangespannen | 0 | - | Martens Marc | Polann Nv | Polann Nv | 0€ |
| BLANKERNBERGE -TRIPLET- | 17-11-1996 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Martens Marc | Polann Nv | Polann Nv | 0€ |
| FIDELITY -TRIO/QUARTO- | 06-11-1996 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Callewaert Urbain | Polann Nv | Polann Nv | 0€ |
| CHAL. J. VAN POECKE (FINALE) -TRIO/QUAR. | 23-10-1996 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 5 | 01:18:0 | Roeges K L C | Polann Nv | Polann Nv | 87€ |
| BASSENGE -TRIPLET-- | 11-10-1996 | Kuurne | 2325m | Aangespannen | 4 | 01:20:6 | Bernard Marc | Polann Nv | Polann Nv | 99€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||