cheval
Sexe
M
Parents
Entraineur
Lalisse Robert
Date de naissance
01-01-1991
Nom d'utilsateur
DIS0095
UELN
25000191404529A
Gains totaux
2 010€
Nationalité
France
Propriétaire
Lalisse Robert
Fin de carrière
31-12-2005
SIRE
91404529A
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
44
Victoires (BE.)
0
Gains (BE.)
1 253€
Participations internationales
2
Victoires internationales
0
Gains internationaux
757€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GITS (VERKOOPKOERS) -TRIO | 20-05-1998 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 3 | 01:19:9 | Grisez Marc | Lalisse Robert | Lalisse Robert | 119€ |
| FOSSE -TRIO/QUARTO | 13-05-1998 | Sterrebeek | 2950m | Aangespannen | 0 | - | Grisez Marc | Lalisse Robert | Lalisse Robert | 0€ |
| ESPIERRES -TRIO/QUARTO | 29-04-1998 | Sterrebeek | 2950m | Aangespannen | 5 | 01:22:4 | Grisez Marc | Lalisse Robert | Lalisse Robert | 50€ |
| PMU/FNCHB -T/Q/TOP5 | 10-04-1998 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Grisez Marc | Lalisse Robert | Lalisse Robert | 0€ |
| NEVELE -TRIO/QUARTO | 27-02-1998 | Kuurne | 2325m | Aangespannen | 0 | - | Grisez Marc | Lalisse Robert | Lalisse Robert | 0€ |
| LEEFDAAL -TRIO/QUARTO | 14-02-1998 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 3 | 01:20:1 | Grisez Marc | Lalisse Robert | Lalisse Robert | 149€ |
| VAUTOUR -TRIO/QUARTO | 21-01-1998 | Sterrebeek | 2950m | Aangespannen | 0 | - | Grisez Marc | Lalisse Robert | Lalisse Robert | 0€ |
| FOOZ -TRIO/QUARTO | 16-01-1998 | Kuurne | 2875m | Aangespannen | 0 | - | Grisez Marc | Lalisse Robert | Lalisse Robert | 0€ |
| PMU/FNCHB -T/Q/TOP5 | 10-01-1998 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Grisez Marc | Lalisse Robert | Lalisse Robert | 0€ |
| PMU/FNCHB -T/Q/TOP5 | 04-01-1998 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Grisez Marc | Lalisse Robert | Lalisse Robert | 0€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||