cheval
Sexe
G
Parents
Entraineur
-
Date de naissance
02-07-1991
Nom d'utilsateur
IM00051
UELN
05600300IM00051
Gains totaux
13 234€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Verkest Jan
Fin de carrière
31-12-2005
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
38
Victoires (BE.)
13
Gains (BE.)
13 234€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAL. E.VOLS -8- -TRIO/QUARTO- | 03-07-1996 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 3 | 01:19:4 | Verkest Jan | Verkest Jan | 149€ | |
| CHAL. E.VOLS (7) -TRIO/QUARTO- | 19-06-1996 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 3 | 01:19:1 | Verkest Jan | Verkest Jan | 149€ | |
| SLAGERIJ CAMPE (BL/ZW) -TRIO/QUARTO- | 05-06-1996 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 2 | 01:17:6 | Verkest Jan | Verkest Jan | 310€ | |
| G.P. K.A.V. -T/Q/TOP5- | 31-05-1996 | Oostende | 2050m | Aangespannen | 2 | 01:21:1 | Verkest Jan | Verkest Jan | 775€ | |
| CHAL. E.VOLS (5) -TRIO/QUARTO- | 22-05-1996 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 1 | 01:17:8 | Verkest Jan | Verkest Jan | 620€ | |
| VI. -TRIPLET- | 17-05-1996 | Waregem | 1800m | Aangespannen | 3 | 01:19:7 | Verkest Jan | Verkest Jan | 149€ | |
| NEVER LOST (BEL./NL) -TRIO/QUARTO- | 24-04-1996 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 1 | 01:18:2 | Verkest Jan | Verkest Jan | 744€ | |
| P.M.U. -T/Q/TOP5- | 12-04-1996 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 2 | 01:18:1 | Verkest Jan | Verkest Jan | 620€ | |
| FOULENG -TRIPLET- | 24-03-1996 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Verkest Jan | Verkest Jan | 0€ | |
| FONTENELLE | 17-03-1996 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 1 | 01:18:1 | Verkest Jan | Verkest Jan | 868€ |
Pedigree
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||