cheval
Sexe
G
Parents
Entraineur
Pletinck Kris
Date de naissance
31-05-2010
Nom d'utilsateur
DO00406
UELN
528010311100261
Gains totaux
22 004€
Nationalité
Pays Bas
Propriétaire
Pletinck Kris
Fin de carrière
31-12-2024
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
50
Victoires (BE.)
14
Gains (BE.)
17 849€
Participations internationales
6
Victoires internationales
0
Gains internationaux
4 155€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROXET MELODY (AL) | 16-12-2018 | Kuurne | 2325m | Aangespannen | 4 | 01:22:2 | Van Den Hove Jonas | Pletinck Kris | Pletinck Kris | 80€ |
| BINGOAL | 22-07-2018 | Waregem | 2960m | Aangespannen | 0 | - | Huygens Hanna | Pletinck Kris | Pletinck Kris | 0€ |
| PINATUBO | 02-06-2018 | Tongeren | 2650m | Aangespannen | 8 | 01:19:9 | Huygens Marc | Pletinck Kris | Pletinck Kris | 0€ |
| TOQUE (TRIO + 500 € !) | 21-05-2018 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 8 | 01:18:2 | Huygens Marc | Pletinck Kris | Pletinck Kris | 0€ |
| STORTBETON DECLERCQ (GC GOUD) | 13-05-2018 | Waregem | 2400m | Aangespannen | 4 | 01:18:2 | Huygens Marc | Pletinck Kris | Pletinck Kris | 136€ |
| WWW.EUROTIERCE.BE -PREMIUM | 28-03-2018 | Mons | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Loix Gunther | Pletinck Kris | Pletinck Kris | 0€ |
| ETNA -PREMIUM | 20-03-2018 | Mons | 2300m | Aangespannen | 4 | 01:16:0 | Loix Gunther | Pletinck Kris | Pletinck Kris | 336€ |
| ROSE DE BEAULIEU (LIEFHEBBERS) | 25-02-2018 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Van Pollaert Piet | Pletinck Kris | Pletinck Kris | 0€ |
| OPEN VLD KORTRIJK (V5-3) | 18-02-2018 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 6 | 01:18:3 | Loix Gunther | Pletinck Kris | Pletinck Kris | 30€ |
| CHALLENGE LEERLINGEN - WERKKLEDIJ RAMMANT | 26-11-2017 | Kuurne | 2875m | Aangespannen | 3 | 01:21:0 | Van Den Hove Jonas | Pletinck Kris | Pletinck Kris | 100€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||