cheval
Sexe
F
Parents
Entraineur
Bussche Yvan
Date de naissance
05-05-1995
Nom d'utilsateur
MI00481
UELN
05600300MI00481
Gains totaux
2 565€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Bussche Yvan
Fin de carrière
31-12-2005
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
71
Victoires (BE.)
1
Gains (BE.)
2 565€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOUVRAY | 04-01-2004 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Jacobs Luc | Bussche Yvan | Bussche Yvan | 0€ |
| PMU/BFP | 19-12-2003 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Depuydt Raphael | Bussche Yvan | Bussche Yvan | 0€ |
| CORSE | 07-12-2003 | Kuurne | 2325m | Aangespannen | 0 | - | Depuydt Raphael | Bussche Yvan | Bussche Yvan | 0€ |
| NEVELE | 28-11-2003 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 3 | 01:20:3 | Depuydt Raphael | Bussche Yvan | Bussche Yvan | 120€ |
| MARKE | 21-11-2003 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Depuydt Raphael | Bussche Yvan | Bussche Yvan | 0€ |
| LONDEN | 16-11-2003 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 7 | 01:24:2 | Depuydt Raphael | Bussche Yvan | Bussche Yvan | 0€ |
| INGELMUNSTER | 07-11-2003 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Jacobs Luc | Bussche Yvan | Bussche Yvan | 0€ |
| HOOGLEDE | 02-11-2003 | Kuurne | 2800m | Aangespannen | 0 | - | Depuydt Raphael | Bussche Yvan | Bussche Yvan | 0€ |
| PMU/BFP | 24-10-2003 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Depuydt Raphael | Bussche Yvan | Bussche Yvan | 0€ |
| COMTELVIEW | 29-08-2003 | Oostende | 2050m | Aangespannen | 0 | - | Jacobs Luc | Bussche Yvan | Bussche Yvan | 0€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||