cheval
Sexe
F
Parents
Entraineur
Desmet Etienne
Date de naissance
02-02-1982
Nom d'utilsateur
VV00032
UELN
05600300VV00032
Gains totaux
198€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Desmet Etienne
Fin de carrière
31-12-1992
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
8
Victoires (BE.)
0
Gains (BE.)
198€
Participations internationales
1
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONAPARTE -B- -TRIPLET- | 27-06-1987 | Waregem | 2840m | Aangespannen | 0 | - | Desmet Etienne | Desmet Etienne | 0€ | |
| JASMIJN -A- -TRIPLET- | 27-05-1987 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Verbeeck Joseph | Desmet Etienne | Desmet Etienne | 0€ |
| LEDEGEM -C- -TRIPLET- | 20-03-1987 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Verbeeck Joseph | Desmet Etienne | Desmet Etienne | 0€ |
| EKE -TRIPLET- | 22-02-1987 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Martens Marc | Desmet Etienne | Desmet Etienne | 0€ |
| LISBONNE -A- -TRIO- | 19-01-1987 | Sterrebeek | 2200m | Aangespannen | 4 | 01:25:8 | Martens Marc | Desmet Etienne | Desmet Etienne | 198€ |
| JONGLEUR IV-B- -TRIO- | 29-12-1986 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Martens Marc | Desmet Etienne | Desmet Etienne | 0€ |
| PATUS D -TRIPLET- | 29-11-1986 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Vergaerde Gerard | Desmet Etienne | Desmet Etienne | 0€ |
| INDIAN BUS -TRIPLET- | 08-11-1986 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Martens Marc | Desmet Etienne | Desmet Etienne | 0€ |
Pedigree
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||