cheval
Sexe
G
Parents
Entraineur
Bavier Andre
Date de naissance
29-04-1989
Nom d'utilsateur
GA00777
UELN
05600300GA00777
Gains totaux
11 263€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Bavier Andre
Fin de carrière
31-12-2003
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
72
Victoires (BE.)
3
Gains (BE.)
11 263€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTION | 01-08-1995 | Oostende | 2450m | Aangespannen | 4 | 01:25:1 | Myle F.x. | Bavier Andre | Bavier Andre | 99€ |
| IV. | 23-07-1995 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 2 | 01:20:6 | Myle F.x. | Bavier Andre | Bavier Andre | 372€ |
| VI. -TRIPLET- | 08-07-1995 | Waregem | 2850m | Aangespannen | 5 | 01:22:4 | Myle F.x. | Bavier Andre | Bavier Andre | 62€ |
| IV. -TRIPLET- | 26-06-1995 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 4 | 01:19:4 | Myle F.x. | Bavier Andre | Bavier Andre | 99€ |
| VI. -TRIPLET- | 12-06-1995 | Waregem | 2850m | Aangespannen | 0 | - | Myle F.x. | Bavier Andre | Bavier Andre | 0€ |
| KNOKKE -T/Q/TOP5- | 04-06-1995 | Oostende | 2050m | Aangespannen | 0 | - | Myle F.x. | Bavier Andre | Bavier Andre | 0€ |
| III. -T/Q/TOP5- | 26-05-1995 | Waregem | 2850m | Aangespannen | 5 | 01:23:1 | Myle F.x. | Bavier Andre | Bavier Andre | 62€ |
| VII. -TRIPLET- | 07-05-1995 | Waregem | 2850m | Aangespannen | 4 | 01:21:8 | Myle F.x. | Bavier Andre | Bavier Andre | 119€ |
| VIRTON -TRIPLET- | 16-04-1995 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 4 | 01:20:9 | Myle Michel | Bavier Andre | Bavier Andre | 79€ |
| STALHILLE -TRIPLET- | 26-03-1995 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 4 | 01:19:0 | Myle F.x. | Bavier Andre | Bavier Andre | 119€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||