cheval
Sexe
M
Parents
Entraineur
Bonzai Stal
Date de naissance
05-07-1986
Nom d'utilsateur
DI00212
UELN
05600300DI00212
Gains totaux
9 968€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Bonzai Stal
Fin de carrière
31-12-2000
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
102
Victoires (BE.)
2
Gains (BE.)
8 430€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
1 538€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAROLINE -TRIO/QUARTO- | 18-12-1993 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Dheedene Peter | Bonzai Stal | Bonzai Stal | 0€ |
| WORTEGEM -TRIPLET- | 19-11-1993 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Vandekerckhove Kristof | Bonzai Stal | Bonzai Stal | 0€ |
| VEDRIN -TRIPLET- | 22-10-1993 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Bonzai Stal | Bonzai Stal | 0€ | |
| SPONTIN -TRIPLET- | 08-10-1993 | Kuurne | 2800m | Aangespannen | 0 | - | Bonzai Stal | Bonzai Stal | 0€ | |
| VII. -A- -TRIPLET- | 25-07-1993 | Waregem | 1850m | Aangespannen | 0 | - | Dep Raf | Bonzai Stal | Bonzai Stal | 0€ |
| V. BCGT -TRIPLET- | 26-06-1993 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 0 | - | Sergeant Sandy | Bonzai Stal | Bonzai Stal | 0€ |
| MOUSCO WILLIAMS -A- -TRIPLET- | 11-06-1993 | Oostende | 2100m | Aangespannen | 0 | - | Dep Raf | Bonzai Stal | Bonzai Stal | 0€ |
| MEPHISTO -TRIPLET- | 09-06-1993 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Dep Raf | Bonzai Stal | Bonzai Stal | 0€ |
| IV. -TRIPLET- | 29-05-1993 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 0 | - | Bourdeau Roland | Bonzai Stal | Bonzai Stal | 0€ |
| VII. -TRIPLET- | 22-05-1993 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 5 | 01:23:0 | Depoorter Johan | Bonzai Stal | Bonzai Stal | 87€ |
Pedigree
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||