cheval
Sexe
F
Parents
Entraineur
Peeters J & M
Date de naissance
06-06-1989
Nom d'utilsateur
GE00084
UELN
05600300GE00084
Gains totaux
13 316€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Peeters J & M
Fin de carrière
31-12-1999
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
44
Victoires (BE.)
7
Gains (BE.)
13 316€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.AGNEESSENS -T/Q/TOP5- | 28-11-1994 | Sterrebeek | 1600m | Aangespannen | 0 | - | Claeys Roland | Peeters J & M | Peeters J & M | 0€ |
| RADIO HAM -T/Q/TOP5- | 28-09-1994 | Sterrebeek | 1600m | Aangespannen | 0 | - | Martens Marcel | Peeters J & M | Peeters J & M | 0€ |
| EMINES -TRIPLET- | 08-04-1994 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 3 | 01:22:0 | Martens Marcel | Peeters J & M | Peeters J & M | 238€ |
| DOTTENIJS | 27-03-1994 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 6 | 01:20:4 | Martens Marcel | Peeters J & M | Peeters J & M | 0€ |
| BOBINE | 23-03-1994 | Sterrebeek | 1600m | Aangespannen | 6 | 01:19:1 | Martens Marcel | Peeters J & M | Peeters J & M | 0€ |
| ADIEUX -TRIO- | 09-03-1994 | Sterrebeek | 1600m | Aangespannen | 0 | - | Martens Marcel | Peeters J & M | Peeters J & M | 0€ |
| BULSKAMP -T/Q/TOP5- | 04-03-1994 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 2 | 01:18:1 | Martens Marcel | Peeters J & M | Peeters J & M | 496€ |
| AMAZONE D -TRIO/QUARTO- | 31-01-1994 | Sterrebeek | 1600m | Aangespannen | 0 | - | Martens Marcel | Peeters J & M | Peeters J & M | 0€ |
| CELESTE -TRIO/QUARTO- | 24-01-1994 | Sterrebeek | 1600m | Aangespannen | 0 | - | Martens Marcel | Peeters J & M | Peeters J & M | 0€ |
| AUVERGNE -T/Q/TOP5- | 17-01-1994 | Sterrebeek | 1600m | Aangespannen | 0 | - | Martens Marcel | Peeters J & M | Peeters J & M | 0€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||