cheval
Sexe
F
Parents
Entraineur
Bekaert Freres
Date de naissance
30-03-1986
Nom d'utilsateur
DA00328
UELN
05600300DA00328
Gains totaux
3 291€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Bekaert Freres
Fin de carrière
31-12-1996
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
40
Victoires (BE.)
1
Gains (BE.)
3 291€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV. -TRIPLET- | 05-06-1993 | Waregem | 2850m | Aangespannen | 0 | - | Jans Patrick | Bekaert Freres | Bekaert Freres | 0€ |
| III. -TRIPLET- | 23-05-1993 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 3 | 01:21:4 | Bekaert Freres | Bekaert Freres | 238€ | |
| PATRICIENNE -T/Q/TOP5- | 28-12-1992 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Jans Patrick | Bekaert Freres | Bekaert Freres | 0€ |
| ETOILE -T/Q/TOP5- | 14-12-1992 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Jans Patrick | Bekaert Freres | Bekaert Freres | 0€ |
| MEULEBEKE -B- -TRIPLET- | 15-11-1992 | Tongeren | 2100m | Aangespannen | 0 | - | Jans Patrick | Bekaert Freres | Bekaert Freres | 0€ |
| BEAURAING -B- -TRIPLET- | 30-10-1992 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Bekaert Freres | Bekaert Freres | 0€ | |
| ITTERBEEK -TRIO- | 18-10-1992 | Tongeren | 2100m | Aangespannen | 0 | - | Jans Patrick | Bekaert Freres | Bekaert Freres | 0€ |
| JULES DEKEYSER -TRIPLET- | 15-08-1992 | Waregem | 1850m | Aangespannen | 0 | - | Bekaert Freres | Bekaert Freres | 0€ | |
| VII -TRIPLET- | 09-08-1992 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 0 | - | Bekaert Freres | Bekaert Freres | 0€ | |
| IV -B- -TRIPLET- | 26-07-1992 | Waregem | 1850m | Aangespannen | 0 | - | lannoo luc | Bekaert Freres | Bekaert Freres | 0€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||