cheval
Sexe
G
Parents
Entraineur
Orbant Guy
Date de naissance
21-04-2012
Nom d'utilsateur
CA00982
UELN
05600312244479H
Gains totaux
1 242€
Nationalité
France
Propriétaire
Orbant Guy
Fin de carrière
31-12-2026
SIRE
12244479H
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
18
Victoires (BE.)
0
Gains (BE.)
1 242€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORSALINO | 05-06-2017 | Tongeren | 1609m | Aangespannen | 0 | - | Marechal Jean yve | Orbant Guy | Orbant Guy | 0€ |
| ERPION | 20-05-2017 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 7 | 01:19:5 | Marechal Jean yve | Orbant Guy | Orbant Guy | 18€ |
| DERGNEAU | 13-05-2017 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 0 | - | Marechal Jean yve | Orbant Guy | Orbant Guy | 0€ |
| IB OFFICE / BINGOAL-PMU (V5) | 23-04-2017 | Kuurne | 2325m | Aangespannen | 0 | - | Thijs Christoff | Orbant Guy | Orbant Guy | 0€ |
| SOMBRERO / WWW.EUROTIERCE.BE | 15-04-2017 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 4 | 01:20:7 | Marechal Jean yve | Orbant Guy | Orbant Guy | 72€ |
| URA TER MEULEN -V5- | 12-03-2017 | Kuurne | 2875m | Aangespannen | 2 | 01:20:8 | Thijs Christoff | Orbant Guy | Orbant Guy | 240€ |
| DEFILE -B- | 21-07-2016 | Mons | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Dehut Frederic | Orbant Guy | Orbant Guy | 0€ |
| IRLANDE | 18-06-2016 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 2 | 01:19:6 | Dehut Frederic | Orbant Guy | Orbant Guy | 192€ |
| COLLEGIALE SAINTE WAUDRU | 20-05-2016 | Mons | 2300m | Aangespannen | 5 | 01:17:3 | Dehut Frederic | Orbant Guy | Orbant Guy | 100€ |
| WWW.EUROTIERCE.BE | 22-04-2016 | Mons | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Dehut Frederic | Orbant Guy | Orbant Guy | 0€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||