cheval
Sexe
M
Parents
Entraineur
Martens W F
Date de naissance
06-04-1985
Nom d'utilsateur
CA00202
UELN
05600300CA00202
Gains totaux
10 746€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Martens W F
Fin de carrière
31-12-1999
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
72
Victoires (BE.)
4
Gains (BE.)
10 746€
Participations internationales
1
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JONES - TRIPLET- | 03-07-1992 | Oostende | 1675m | Aangespannen | 0 | - | Teerlinck Johan | Martens W F | Martens W F | 0€ |
| VOILA JABOUNE -TRIPLET- | 01-07-1992 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Bourdeaud''hui Silvia | Martens W F | Martens W F | 0€ |
| LUCIEN LABAERE -TRIPLET- | 28-05-1992 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 0 | - | Bourdeaud''hui Silvia | Martens W F | Martens W F | 0€ |
| FINE MOUCHE -TRIPLET- | 15-05-1992 | Oostende | 2100m | Aangespannen | 0 | - | Bourdeaud''hui Silvia | Martens W F | Martens W F | 0€ |
| GERIN -TRIPLET- | 20-04-1992 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Lefevre Dany | Martens W F | Martens W F | 0€ |
| GIJZEGEM -TRIPLET- | 23-02-1992 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Depuydt Veronique | Martens W F | Martens W F | 0€ |
| BUSARD -TRIO- | 29-01-1992 | Sterrebeek | 2300m | Monté | 0 | - | Martens Gregory | Martens W F | Martens W F | 0€ |
| COPENHAGUE -PICK2&2-TRIO- | 13-01-1992 | Sterrebeek | 2200m | Aangespannen | 0 | - | Dep Raf | Martens W F | Martens W F | 0€ |
| VINCENNES -TRIO- | 11-01-1992 | Sterrebeek | 2200m | Aangespannen | 0 | - | Dep Raf | Martens W F | Martens W F | 0€ |
| RUSTICANA -TRIO- | 22-12-1991 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Dep Raf | Martens W F | Martens W F | 0€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||