cheval
Sexe
G
Parents
Entraineur
Roosen Arthur
Date de naissance
20-04-1991
Nom d'utilsateur
IP00035
UELN
05600300IP00035
Gains totaux
1 824€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Roosen Arthur
Fin de carrière
15-02-2002
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
89
Victoires (BE.)
1
Gains (BE.)
1 824€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMU/FBCH -T/Q/TOP5 | 13-05-2000 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 0 | - | Honhon Guy | Roosen Arthur | Roosen Arthur | 0€ |
| PMU/FBCH -T/Q/TOP5 | 09-05-2000 | Tongeren | 1609m | Aangespannen | 0 | - | Honhon Guy | Roosen Arthur | Roosen Arthur | 0€ |
| HALLE -TRIO | 06-05-2000 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 6 | 01:21:4 | Honhon Guy | Roosen Arthur | Roosen Arthur | 0€ |
| PMU/FBCH -T/Q/TOP5 | 25-04-2000 | Tongeren | 1609m | Aangespannen | 0 | - | Honhon Guy | Roosen Arthur | Roosen Arthur | 0€ |
| EGEM | 15-04-2000 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 0 | - | Honhon Guy | Roosen Arthur | Roosen Arthur | 0€ |
| PMU/FBCH -T/Q/TOP5 | 08-04-2000 | Tongeren | 2150m | Monté | 0 | - | Honhon Guy | Roosen Arthur | Roosen Arthur | 0€ |
| PMU/FBCH -T/Q/TOP5 | 28-03-2000 | Tongeren | 2625m | Aangespannen | 0 | - | Honhon Guy | Roosen Arthur | Roosen Arthur | 0€ |
| BEERSEL -TRIO | 25-03-2000 | Tongeren | 2625m | Aangespannen | 0 | - | Honhon Guy | Roosen Arthur | Roosen Arthur | 0€ |
| ASSE -TRIO | 18-03-2000 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 0 | - | Honhon Guy | Roosen Arthur | Roosen Arthur | 0€ |
| PMU/FBCH -T/Q/TOP5 | 04-03-2000 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 0 | - | Honhon Guy | Roosen Arthur | Roosen Arthur | 0€ |
Pedigree
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||