cheval
Sexe
F
Parents
Entraineur
Caers Joseph
Date de naissance
24-04-1993
Nom d'utilsateur
KA00321
UELN
05600300KA00321
Gains totaux
700€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Caers Joseph
Fin de carrière
31-12-2003
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
18
Victoires (BE.)
1
Gains (BE.)
700€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMU/FBCH -T/Q/TOP5 | 25-04-2000 | Tongeren | 1609m | Aangespannen | 0 | - | Caers Joseph | Caers Joseph | Caers Joseph | 0€ |
| FBCH -TRIO | 12-06-1999 | Tongeren | 2625m | Aangespannen | 0 | - | Aerts Kurt | Caers Joseph | Caers Joseph | 0€ |
| IDEGEM -TRIO | 05-06-1999 | Tongeren | 2175m | Aangespannen | 0 | - | Caers Joseph | Caers Joseph | Caers Joseph | 0€ |
| HASSELT (A) -TRIO | 29-05-1999 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 0 | - | Caers Joseph | Caers Joseph | Caers Joseph | 0€ |
| PMU/FBCHB -T/Q/TOP5 | 18-05-1999 | Tongeren | 2175m | Aangespannen | 2 | 01:23:0 | Caers Joseph | Caers Joseph | Caers Joseph | 372€ |
| PMU/FNCHB -T/Q/TOP5 | 17-10-1998 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 0 | - | Caers Joseph | Caers Joseph | Caers Joseph | 0€ |
| TOURNAI -TRIO | 10-10-1998 | Tongeren | 1625m | Aangespannen | 4 | 01:20:6 | Caers Joseph | Caers Joseph | Caers Joseph | 40€ |
| EKE -TRIO/QUARTO | 30-09-1998 | Sterrebeek | 1600m | Aangespannen | 0 | - | Caers Joseph | Caers Joseph | Caers Joseph | 0€ |
| DAKAR -TRIO/QUARTO | 23-09-1998 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Caers Joseph | Caers Joseph | Caers Joseph | 0€ |
| STAD TONGEREN -TRIO | 12-09-1998 | Tongeren | 2175m | Aangespannen | 0 | - | Caers Joseph | Caers Joseph | Caers Joseph | 0€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||