cheval
Sexe
G
Parents
Entraineur
Valenti Bruno
Date de naissance
01-01-1995
Nom d'utilsateur
FR00627
UELN
752002000954748
Gains totaux
151 989€
Nationalité
Suede
Propriétaire
Valenti Bruno
Fin de carrière
31-12-2009
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
17
Victoires (BE.)
0
Gains (BE.)
2 712€
Participations internationales
8
Victoires internationales
0
Gains internationaux
149 277€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMU/BFP | 09-04-2005 | Tongeren | 2625m | Aangespannen | 5 | 01:19:2 | Roziers Ken | Valenti Bruno | Valenti Bruno | 50€ |
| STAYERPRIJS | 03-04-2005 | Kuurne | 3400m | Aangespannen | 4 | 01:20:1 | Roziers Ken | Valenti Bruno | Valenti Bruno | 120€ |
| DES FLANDRES | 08-02-2005 | Kuurne | 2300m | Monté | 0 | - | Engelborghs Nele | Valenti Bruno | Valenti Bruno | 0€ |
| HENDRIK DE THEULEGOET | 23-01-2005 | Kuurne | 2325m | Monté | 6 | 01:20:4 | Engelborghs Nele | Valenti Bruno | Valenti Bruno | 0€ |
| JACARE -REMI BALS III- (VG/PL !) | 24-10-2004 | Kuurne | 2325m | Monté | 0 | - | Engelborghs Nele | Valenti Bruno | Valenti Bruno | 0€ |
| UNIPIPE GRUNDFOSS | 26-09-2004 | Mons | 2300m | Monté | 2 | 01:19:0 | Engelborghs Nele | Valenti Bruno | Valenti Bruno | 1 750€ |
| G.P. TONGEREN | 12-09-2004 | Tongeren | 2625m | Aangespannen | 0 | - | Lacroix Vincent | Valenti Bruno | Valenti Bruno | 0€ |
| BERBROEK | 28-08-2004 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 0 | - | Lacroix Vincent | Valenti Bruno | Valenti Bruno | 0€ |
| ANVAING | 18-08-2004 | Mons | 1750m | Aangespannen | 5 | 01:17:9 | Lacroix Vincent | Valenti Bruno | Valenti Bruno | 250€ |
| THEUX | 28-07-2004 | Mons | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Lacroix Vincent | Valenti Bruno | Valenti Bruno | 0€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||