cheval
Sexe
M
Parents
Entraineur
Joyeux Eloi
Date de naissance
03-06-1990
Nom d'utilsateur
HO00267
UELN
05600300HO00267
Gains totaux
2 313€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Joyeux Eloi
Fin de carrière
31-12-2004
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
36
Victoires (BE.)
1
Gains (BE.)
2 313€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNCHB/PMU -T/Q/TOP5 | 15-10-1997 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Rondou Daniel | Joyeux Eloi | Joyeux Eloi | 0€ |
| UITBERGEN -TRIO/QUARTO | 17-09-1997 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Helson Guy | Joyeux Eloi | Joyeux Eloi | 0€ |
| V (poids libre) | 25-08-1997 | Waregem | 2350m | Monté | 0 | - | Renier Katty | Joyeux Eloi | Joyeux Eloi | 0€ |
| VII -TRIPLET | 28-07-1997 | Waregem | 2350m | Monté | 2 | 01:23:9 | Renier Katty | Joyeux Eloi | Joyeux Eloi | 310€ |
| V -TRIPLET | 14-07-1997 | Waregem | 2850m | Aangespannen | 0 | - | Rondou Daniel | Joyeux Eloi | Joyeux Eloi | 0€ |
| VII -TRIPLET | 27-06-1997 | Waregem | 2350m | Monté | 0 | - | Renier Katty | Joyeux Eloi | Joyeux Eloi | 0€ |
| FNCHB/PMU -T/Q/TOP5 | 11-06-1997 | Sterrebeek | 1600m | Aangespannen | 0 | - | Rondou Daniel | Joyeux Eloi | Joyeux Eloi | 0€ |
| BEERVELDE | 14-05-1997 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Rondou Daniel | Joyeux Eloi | Joyeux Eloi | 0€ |
| NALINES -TRIO- | 17-08-1996 | Tongeren | 2625m | Aangespannen | 0 | - | Brassine Jean-paul | Joyeux Eloi | Joyeux Eloi | 0€ |
| MEULEBEKE -TRIO- (POIDS LIBRE) | 10-08-1996 | Tongeren | 2200m | Monté | 2 | 01:22:9 | Renier Katty | Joyeux Eloi | Joyeux Eloi | 248€ |
Pedigree
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||