cheval
Sexe
F
Parents
Entraineur
Broos Teofiel
Date de naissance
15-05-1998
Nom d'utilsateur
PA00833
UELN
05600300PA00833
Gains totaux
2 939€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Broos Teofiel
Fin de carrière
19-02-2007
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
42
Victoires (BE.)
3
Gains (BE.)
2 939€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URANIA | 02-05-2004 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 7 | 01:21:6 | Devos Koen | Broos Teofiel | Broos Teofiel | 0€ |
| MUSCAT | 18-01-2004 | Kuurne | 2875m | Aangespannen | 0 | - | Devos Koen | Broos Teofiel | Broos Teofiel | 0€ |
| PRESLES (AMATEURS) | 11-01-2004 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | geiregat nico | Broos Teofiel | Broos Teofiel | 0€ |
| VOUVRAY | 04-01-2004 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 6 | 01:20:0 | Devos Koen | Broos Teofiel | Broos Teofiel | 0€ |
| PERCE NEIGE | 21-12-2003 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 5 | 01:20:0 | Devos Koen | Broos Teofiel | Broos Teofiel | 65€ |
| PMU/BFP | 10-12-2003 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Cannaert Lieven | Broos Teofiel | Broos Teofiel | 0€ |
| PMU/BFP | 26-11-2003 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Devos Koen | Broos Teofiel | Broos Teofiel | 0€ |
| STAL NOBLE (LIEFHEBBERS - BIJKOMEND BEDRAG TRIO + 741 ¿ !) | 23-11-2003 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | geiregat nico | Broos Teofiel | Broos Teofiel | 0€ |
| PMU/BFP | 10-11-2003 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Devos Koen | Broos Teofiel | Broos Teofiel | 0€ |
| PMU/BFP | 27-10-2003 | Kuurne | 2800m | Aangespannen | 0 | - | Vergaerde Gerard | Broos Teofiel | Broos Teofiel | 0€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||