cheval
Statistiques
Participations (BE.)
24
Victoires (BE.)
1
Gains (BE.)
1 736€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
185€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERTEM -TRIPLET- | 09-11-1990 | Kuurne | 2900m | Aangespannen | 0 | - | Claeys Roland | Vansteenkiste Joseph | Vansteenkiste Joseph | 0€ |
| PALESTINE -A- -TRIO- | 21-10-1990 | Tongeren | 2380m | Aangespannen | 0 | - | Van Den Berg Michel | Vansteenkiste Joseph | Vansteenkiste Joseph | 0€ |
| REKKEM -TRIPLET- | 12-10-1990 | Kuurne | 2900m | Aangespannen | 0 | - | Van Den Berg Michel | Vansteenkiste Joseph | Vansteenkiste Joseph | 0€ |
| CONDROZE -B- -TRIO- | 05-08-1990 | Tongeren | 2380m | Aangespannen | 0 | - | Mewissen Geo | Vansteenkiste Joseph | Vansteenkiste Joseph | 0€ |
| SANTA MARIA -TRIPLET- | 01-07-1990 | Tongeren | 2880m | Aangespannen | 6 | 01:24:2 | Berghmans Geert | Vansteenkiste Joseph | Vansteenkiste Joseph | 0€ |
| BELLE QUAMELIE -TRIPLET- | 06-06-1990 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Claeys Roland | Vansteenkiste Joseph | Vansteenkiste Joseph | 0€ |
| EGMOND -A- TRIPLET- | 02-05-1990 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 5 | 01:21:9 | Claeys Roland | Vansteenkiste Joseph | Vansteenkiste Joseph | 99€ |
| SCHOTEN -TRIPLET- | 13-04-1990 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Claeys Roland | Vansteenkiste Joseph | Vansteenkiste Joseph | 0€ |
| JANUS -TRIO- | 29-12-1989 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Mewissen James | Vansteenkiste Joseph | Vansteenkiste Joseph | 0€ |
| CALUMET -TRIO- | 22-12-1989 | Sterrebeek | 2200m | Aangespannen | 0 | - | Mewissen James | Vansteenkiste Joseph | Vansteenkiste Joseph | 0€ |
Pedigree
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||