cheval
Sexe
M
Parents
Entraineur
-
Date de naissance
04-04-1994
Nom d'utilsateur
LO00084
UELN
05600300LO00084
Gains totaux
4 713€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Martens Herve
Fin de carrière
31-12-2008
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
47
Victoires (BE.)
5
Gains (BE.)
4 713€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.P. WIJ HELPEN -TRIPLET | 04-06-2000 | Waregem | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Martens Marcel | Martens Herve | 0€ | |
| BUBBLE & FOAM INDUSTRIES NV -TRIPLET | 21-05-2000 | Waregem | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Martens Marcel | Martens Herve | 0€ | |
| AJACCIEN -TRIO/QUARTO | 01-05-2000 | Oostende | 2050m | Aangespannen | 0 | - | Lannoo Luc A | Martens Herve | 0€ | |
| PMU/FBCH -T/Q/TOP5 | 31-01-2000 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Martens Kurt | Laroy Fernand | 0€ | |
| P.M.U. / LADBROKES -T/Q/TOP5 | 22-01-2000 | Sterrebeek | 1600m | Aangespannen | 5 | 01:20:6 | Martens Kurt | Laroy Fernand | 112€ | |
| PMU/FBCH - D.V.N. -T/Q/TOP5 | 16-01-2000 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Martens Kurt | Laroy Fernand | 0€ | |
| PMU/FBCH - STICHTING MARKETING -T/Q/TOP5 | 09-01-2000 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Martens Kurt | Laroy Fernand | 0€ | |
| PMU/FBCH -T/Q/TOP5 | 16-12-1999 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Martens Kurt | Laroy Fernand | 0€ | |
| JONGLEUR -TRIO/QUARTO | 12-12-1999 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Martens Kurt | Laroy Fernand | 0€ | |
| PMU/FBCH -T/Q/TOP5 | 24-09-1999 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 7 | 01:19:6 | Van Den Hove Patrick | Laroy Fernand | Trojaan Nv Stal | 0€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||