cheval
Sexe
F
Parents
Entraineur
Moustier Frans
Date de naissance
20-06-1996
Nom d'utilsateur
NA00305
UELN
05600300NA00305
Gains totaux
59€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Moustier Frans
Fin de carrière
31-12-2006
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
16
Victoires (BE.)
0
Gains (BE.)
59€
Participations internationales
1
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KESSEL | 15-09-2001 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 0 | - | Moustier Aril | Moustier Frans | Moustier Frans | 0€ |
| S.A. ALARMES COQUELET | 08-09-2001 | Mons | 1750m | Aangespannen | 0 | - | Moustier Aril | Moustier Frans | Moustier Frans | 0€ |
| HABAY | 25-08-2001 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 4 | 01:23:0 | Mewissen Georges | Moustier Frans | Moustier Frans | 59€ |
| LANTIN | 02-06-2001 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 0 | - | Moustier Aril | Moustier Frans | Moustier Frans | 0€ |
| ISNES | 12-05-2001 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 6 | 01:24:4 | Moustier Aril | Moustier Frans | Moustier Frans | 0€ |
| HACHY | 05-05-2001 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 7 | 01:28:4 | Moustier Aril | Moustier Frans | Moustier Frans | 0€ |
| UCCLE -B- | 27-04-2001 | Kuurne | 2325m | Aangespannen | 0 | - | Moustier Aril | Moustier Frans | Moustier Frans | 0€ |
| MALLE | 30-03-2001 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 6 | 01:24:3 | Moustier Aril | Moustier Frans | Moustier Frans | 0€ |
| KAIN | 23-03-2001 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Moustier Aril | Moustier Frans | Moustier Frans | 0€ |
| FOLOMITE -TRIO/QUARTO | 31-12-2000 | Sterrebeek | 1600m | Aangespannen | 6 | 01:22:8 | Derwael Daniel | Moustier Frans | Moustier Frans | 0€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||