cheval
Sexe
G
Parents
Entraineur
Cleppe Willy
Date de naissance
06-07-1987
Nom d'utilsateur
EM00242
UELN
05600300EM00242
Gains totaux
9 032€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Cleppe Willy
Fin de carrière
31-12-2001
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
99
Victoires (BE.)
1
Gains (BE.)
9 032€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONALD -TRIPLET- | 28-07-1995 | Oostende | 2050m | Aangespannen | 0 | - | Vankeirsbilck Marnix | Cleppe Willy | Cleppe Willy | 0€ |
| VI. -TRIPLET- | 21-07-1995 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 0 | - | Van Eeckhoute Nico | Cleppe Willy | Cleppe Willy | 0€ |
| IV. -TRIPLET- | 12-06-1995 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 0 | - | Van Den Hende Hein | Cleppe Willy | Cleppe Willy | 0€ |
| ANDERLUES -TRIPLET- | 09-06-1995 | Oostende | 2450m | Aangespannen | 0 | - | Van Den Hende Hein | Cleppe Willy | Cleppe Willy | 0€ |
| VII. -TRIPLET- | 21-05-1995 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 0 | - | Cleppe Willy | Cleppe Willy | 0€ | |
| P.M.U.-DEMI-SANG -TRIPLET- | 14-05-1995 | Waregem | 2850m | Aangespannen | 0 | - | Van Eeckhoute Nico | Cleppe Willy | Cleppe Willy | 0€ |
| VEDRIN -TRIPLET- | 14-04-1995 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Van Den Hende Hein | Cleppe Willy | Cleppe Willy | 0€ |
| TIENEN -TRIPLET- | 02-04-1995 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Cleppe Willy | Cleppe Willy | 0€ | |
| RUISBROEK -TRIPLET- | 17-03-1995 | Kuurne | 2325m | Monté | 0 | - | Hondekijn Benedicte | Cleppe Willy | Cleppe Willy | 0€ |
| PAULATEM -TRIPLET- | 24-02-1995 | Kuurne | 2325m | Aangespannen | 5 | 01:22:2 | Van Den Hende Hein | Cleppe Willy | Cleppe Willy | 74€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||