cheval
Sexe
F
Parents
Entraineur
Dubois Marcel
Date de naissance
03-05-1986
Nom d'utilsateur
DI00500
UELN
05600300DI00500
Gains totaux
0€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Dubois Marcel
Fin de carrière
31-12-1996
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
11
Victoires (BE.)
0
Gains (BE.)
0€
Participations internationales
1
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GINGER EREBUS -TRIO- | 11-01-1992 | Sterrebeek | 2300m | Monté | 0 | - | Thys Denis | Dubois Marcel | Dubois Marcel | 0€ |
| PLATANES -TRIO- | 27-11-1991 | Sterrebeek | 1600m | Aangespannen | 0 | - | Thys Denis | Dubois Marcel | Dubois Marcel | 0€ |
| JODOIGNE -TRIO- | 03-11-1991 | Tongeren | 2000m | Aangespannen | 6 | 01:27:4 | Thys Denis | Dubois Marcel | Dubois Marcel | 0€ |
| AFOELA -TRIPLET- | 10-03-1991 | Tongeren | 2380m | Aangespannen | 0 | - | Crahay Etienne | Dubois Marcel | Dubois Marcel | 0€ |
| CONDOR -B- -TRIO- | 30-01-1991 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Crahay Etienne | Dubois Marcel | Dubois Marcel | 0€ |
| FIDELE -B- -TRIO- | 26-08-1990 | Tongeren | 2380m | Aangespannen | 0 | - | Crahay Etienne | Dubois Marcel | Dubois Marcel | 0€ |
| DENEMARKEN -TRIPLET- | 10-03-1990 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Thys Denis | Dubois Marcel | Dubois Marcel | 0€ |
| ABNER -B- -TRIO- | 19-02-1990 | Sterrebeek | 2200m | Aangespannen | 0 | - | Thys Denis | Dubois Marcel | Dubois Marcel | 0€ |
| NORMANDIE -A- -TRIO- | 22-01-1990 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Thys Denis | Dubois Marcel | Dubois Marcel | 0€ |
| SAINT OUEN -A- -TRIO- | 30-12-1989 | Sterrebeek | 2200m | Aangespannen | 0 | - | Thys Denis | Dubois Marcel | Dubois Marcel | 0€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||