cheval
Sexe
M
Parents
Entraineur
Dulgheru Oana
Date de naissance
20-04-2001
Nom d'utilsateur
NO00518
UELN
-
Gains totaux
22 776€
Nationalité
Suede
Propriétaire
Dulgheru Oana
Fin de carrière
31-12-2015
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
32
Victoires (BE.)
17
Gains (BE.)
16 427€
Participations internationales
10
Victoires internationales
2
Gains internationaux
6 349€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROUEN | 19-12-2009 | Mons | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Corbanie Jo | Dulgheru Oana | Dulgheru Oana | 0€ |
| SAINT NICOLAS | 05-12-2009 | Mons | 1750m | Aangespannen | 1 | 01:16:1 | Corbanie Jo | Dulgheru Oana | Dulgheru Oana | 1 000€ |
| LATI JONATH | 22-11-2009 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 3 | 01:16:5 | Verbeeck Joseph | Dulgheru Oana | Dulgheru Oana | 120€ |
| HARAS DU LOMBART (TRIO + 163 € !) | 01-11-2009 | Mons | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Jurkiewicz Patrik | Dulgheru Oana | Dulgheru Oana | 0€ |
| ANS | 03-10-2009 | Mons | 1750m | Aangespannen | 0 | - | Martens Kurt | Dulgheru Oana | Dulgheru Oana | 0€ |
| RYAN | 09-09-2009 | Mons | 1750m | Aangespannen | 3 | 01:16:3 | Verbeeck Joseph | Dulgheru Oana | Dulgheru Oana | 300€ |
| LADBROKES | 09-08-2009 | Mons | 1750m | Aangespannen | 0 | - | Van Der Pijl Hans | Dulgheru Oana | Dulgheru Oana | 0€ |
| VOYAGES | 01-07-2009 | Mons | 1750m | Aangespannen | 1 | 01:15:8 | Verbeeck Joseph | Dulgheru Oana | Dulgheru Oana | 850€ |
| CHAL.GHLYNN (1) | 17-06-2009 | Mons | 1750m | Aangespannen | 2 | 01:16:0 | Verbeeck Joseph | Dulgheru Oana | Dulgheru Oana | 550€ |
| ZELZATE | 17-05-2008 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 1 | 01:16:7 | Verbeeck Joseph | Dulgheru Oana | Dulgheru Oana | 250€ |
Pedigree
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||