cheval
Sexe
G
Parents
Entraineur
Deigers Geert
Date de naissance
10-07-1997
Nom d'utilsateur
OR00254
UELN
05600300OR00254
Gains totaux
2 267€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Deigers Geert
Fin de carrière
31-12-2011
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
43
Victoires (BE.)
2
Gains (BE.)
2 267€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMU/BFP | 01-09-2004 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | debruyne ivan | Deigers Geert | Deigers Geert | 0€ |
| PMU/BFP | 19-07-2004 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 0 | - | debruyne ivan | Deigers Geert | Deigers Geert | 0€ |
| PMU/BFP | 28-06-2004 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 7 | 01:21:7 | debruyne ivan | Deigers Geert | Deigers Geert | 0€ |
| PMU/BFP | 24-06-2004 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 0 | - | debruyne ivan | Deigers Geert | Deigers Geert | 0€ |
| GALAXY LOBELL | 04-06-2004 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 6 | 01:23:2 | debruyne ivan | Deigers Geert | Deigers Geert | 0€ |
| ING CAR LEASE / S.A.T. SEA - AIR TRANSPORT SCRATCH | 14-05-2004 | Waregem | 1850m | Aangespannen | 6 | 01:21:1 | debruyne ivan | Deigers Geert | Deigers Geert | 0€ |
| PMU/BFP | 08-04-2004 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | debruyne ivan | Deigers Geert | Deigers Geert | 0€ |
| PMU/BFP | 22-03-2004 | Kuurne | 2800m | Aangespannen | 0 | - | debruyne ivan | Deigers Geert | Deigers Geert | 0€ |
| PMU/BFP | 11-03-2004 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | debruyne ivan | Deigers Geert | Deigers Geert | 0€ |
| PMU/BFP | 01-03-2004 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | debruyne ivan | Deigers Geert | Deigers Geert | 0€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||