cheval
Sexe
G
Parents
Entraineur
Stickers Daniel
Date de naissance
30-04-1997
Nom d'utilsateur
OS00050
UELN
05600300OS00050
Gains totaux
2 195€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Stickers Daniel
Fin de carrière
23-08-2005
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
38
Victoires (BE.)
1
Gains (BE.)
2 195€
Participations internationales
5
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONK | 22-03-2003 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 0 | - | Harze Arnold | Stickers Daniel | Stickers Daniel | 0€ |
| PMU/BFP | 01-03-2003 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 0 | - | Harze Arnold | Stickers Daniel | Stickers Daniel | 0€ |
| JIOSCO | 14-09-2002 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 0 | - | Harze Arnold | Stickers Daniel | Stickers Daniel | 0€ |
| Tienen | 10-08-2002 | Tongeren | 2625m | Aangespannen | 0 | - | Harze Arnold | Stickers Daniel | Stickers Daniel | 0€ |
| CELLES -B- | 07-08-2002 | Mons | 1750m | Aangespannen | 0 | - | Harze Arnold | Stickers Daniel | Stickers Daniel | 0€ |
| PMU/BFP | 24-07-2002 | Mons | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Harze Arnold | Stickers Daniel | Stickers Daniel | 0€ |
| THEUX | 15-06-2002 | Tongeren | 2625m | Aangespannen | 0 | - | Harze Arnold | Stickers Daniel | Stickers Daniel | 0€ |
| PMU/BFP | 08-06-2002 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 5 | 01:21:1 | Harze Arnold | Stickers Daniel | Stickers Daniel | 50€ |
| PMU/BFP | 01-06-2002 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 4 | 01:20:7 | Harze Arnold | Stickers Daniel | Stickers Daniel | 80€ |
| PMU/BFP | 18-05-2002 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 4 | 01:20:3 | Harze Arnold | Stickers Daniel | Stickers Daniel | 80€ |
Pedigree
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||