cheval
Sexe
G
Parents
Entraineur
Van Hoe Luc
Date de naissance
10-04-1990
Nom d'utilsateur
HE00106
UELN
05600300HE00106
Gains totaux
4 954€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Van Hoe Luc
Fin de carrière
31-12-2004
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
30
Victoires (BE.)
5
Gains (BE.)
4 954€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMU/FNCHB -T/Q/TOP5 | 30-08-1997 | Waregem | 1800m | Aangespannen | 0 | - | De Raedt Charles | Van Hoe Luc | Van Hoe Luc | 0€ |
| III PMU/FNBP T/Q/TOP 5 | 25-08-1997 | Waregem | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Van Den Hove Patrick | Van Hoe Luc | Van Hoe Luc | 0€ |
| III | 17-08-1997 | Waregem | 2850m | Aangespannen | 5 | 01:21:2 | Van Den Hove Patrick | Van Hoe Luc | Van Hoe Luc | 74€ |
| VII | 11-08-1997 | Waregem | 1800m | Aangespannen | 5 | 01:19:7 | Van Den Hove Patrick | Van Hoe Luc | Van Hoe Luc | 62€ |
| VI | 08-08-1997 | Waregem | 2850m | Aangespannen | 5 | 01:22:2 | Van Den Hove Patrick | Van Hoe Luc | Van Hoe Luc | 62€ |
| I -TRIPLET | 03-08-1997 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 0 | - | Verkest Jan | Van Hoe Luc | Van Hoe Luc | 0€ |
| V -TRIPLET | 14-07-1997 | Waregem | 2850m | Aangespannen | 5 | 01:23:4 | Vergaerde Gerard | Van Hoe Luc | Van Hoe Luc | 62€ |
| V -TRIPLET | 27-06-1997 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 0 | - | Vergaerde Gerard | Van Hoe Luc | Van Hoe Luc | 0€ |
| I -TRIPLET | 15-06-1997 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 3 | 01:21:2 | Verkest Jan | Van Hoe Luc | Van Hoe Luc | 119€ |
| ANGLEUR -TRIPLET- | 20-09-1996 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Neirinck Adolph | Van Hoe Luc | Van Hoe Luc | 0€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||