cheval
Sexe
G
Parents
Entraineur
Geerkens Paul
Date de naissance
16-07-1996
Nom d'utilsateur
NO00302
UELN
05600300NO00302
Gains totaux
4 015€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Geerkens Paul
Fin de carrière
31-12-2010
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
47
Victoires (BE.)
3
Gains (BE.)
4 015€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMU/BFP | 02-07-2002 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 0 | - | Geerkens Paul | Geerkens Paul | Geerkens Paul | 0€ |
| THUIN | 15-06-2002 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 0 | - | Geerkens Paul | Geerkens Paul | Geerkens Paul | 0€ |
| PMU/BFP | 04-12-2001 | Tongeren | 2625m | Aangespannen | 0 | - | Geerkens Paul | Geerkens Paul | Geerkens Paul | 0€ |
| PMU/BFP | 27-11-2001 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 4 | 01:20:9 | Geerkens Paul | Geerkens Paul | Geerkens Paul | 99€ |
| PMU/BFP | 13-11-2001 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 6 | 01:22:0 | Geerkens Paul | Geerkens Paul | Geerkens Paul | 0€ |
| MOL (A) | 06-10-2001 | Tongeren | 2625m | Aangespannen | 0 | - | Van Hout Eddy | Geerkens Paul | Geerkens Paul | 0€ |
| LA PANNE | 29-09-2001 | Tongeren | 1609m | Aangespannen | 3 | 01:20:3 | Van Hout Eddy | Geerkens Paul | Geerkens Paul | 89€ |
| PMU/BFP | 25-09-2001 | Tongeren | 1609m | Aangespannen | 3 | 01:20:3 | Van Hout Eddy | Geerkens Paul | Geerkens Paul | 149€ |
| PMU/BFP | 18-09-2001 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 2 | 01:20:1 | Geerkens Paul | Geerkens Paul | Geerkens Paul | 310€ |
| ETALBLISSEMENTS M.G.I. | 08-09-2001 | Mons | 2300m | Aangespannen | 5 | 01:21:1 | Geerkens Paul | Geerkens Paul | Geerkens Paul | 74€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||