cheval
Sexe
F
Parents
Entraineur
Daneau Freres
Date de naissance
02-08-1988
Nom d'utilsateur
FR00062
UELN
05600300FR00062
Gains totaux
3 696€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Daneau Freres
Fin de carrière
31-12-1998
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
40
Victoires (BE.)
2
Gains (BE.)
3 696€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZIER -B- -TRIO- | 15-05-1994 | Tongeren | 2100m | Aangespannen | 6 | 01:22:3 | Grisez Marc | Daneau Freres | Daneau Freres | 0€ |
| VENEUTAR -TRIPLET- | 06-05-1994 | Oostende | 1675m | Aangespannen | 0 | - | Grisez Marc | Daneau Freres | Daneau Freres | 0€ |
| PROTHEUS -B- -TRIPLET- | 22-04-1994 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Grisez Marc | Daneau Freres | Daneau Freres | 0€ |
| EVELETTE -TRIPLET- | 15-04-1994 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Grisez Marc | Daneau Freres | Daneau Freres | 0€ |
| DURBUY -T/Q/TOP5- | 04-04-1994 | Tongeren | 2100m | Aangespannen | 4 | 01:21:8 | Grisez Marc | Daneau Freres | Daneau Freres | 139€ |
| BRIO -B- -TRIPLET- | 23-03-1994 | Sterrebeek | 1600m | Aangespannen | 0 | - | Grisez Marc | Daneau Freres | Daneau Freres | 0€ |
| ANS -TRIPLET- | 13-03-1994 | Tongeren | 1600m | Aangespannen | 3 | 01:19:8 | Grisez Marc | Daneau Freres | Daneau Freres | 149€ |
| BRAS -T/Q/TOP5- | 27-02-1994 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Grisez Marc | Daneau Freres | Daneau Freres | 0€ |
| CARIOCA -A- -T/Q/TOP5- | 21-02-1994 | Sterrebeek | 2200m | Aangespannen | 0 | - | Grisez Marc | Daneau Freres | Daneau Freres | 0€ |
| MALVINA -T/Q/TOP5- | 14-02-1994 | Sterrebeek | 1600m | Aangespannen | 0 | - | Grisez Marc | Daneau Freres | Daneau Freres | 0€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||