cheval
Sexe
F
Parents
Entraineur
Brassine Jean-paul
Date de naissance
10-03-1998
Nom d'utilsateur
PR00875
UELN
05600300PR00875
Gains totaux
5 085€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Kinet Maurice
Fin de carrière
08-08-2008
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
64
Victoires (BE.)
5
Gains (BE.)
5 085€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMU/BFP | 06-08-2005 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 0 | - | Brassine Jean-paul | Kinet Maurice | Brassine Jean-paul | 0€ |
| PMU/BFP | 19-07-2005 | Tongeren | 1609m | Aangespannen | 0 | - | Brassine Jean-paul | Kinet Maurice | Brassine Jean-paul | 0€ |
| PMU/BFP | 21-06-2005 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 0 | - | Wilmots Pierre | Kinet Maurice | Brassine Jean-paul | 0€ |
| KELMIS (A.L.) | 04-06-2005 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 0 | - | Brassine Jean-paul | Kinet Maurice | Brassine Jean-paul | 0€ |
| IZEGEM | 21-05-2005 | Tongeren | 1609m | Aangespannen | 0 | - | Brassine Jean-paul | Kinet Maurice | Brassine Jean-paul | 0€ |
| HILLE | 14-05-2005 | Tongeren | 2150m | Monté | 0 | - | Buyl Els | Kinet Maurice | Brassine Jean-paul | 0€ |
| PMU/BFP | 10-05-2005 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 3 | 01:18:9 | Wilmots Pierre | Kinet Maurice | Brassine Jean-paul | 120€ |
| GAVERE | 07-05-2005 | Tongeren | 2150m | Monté | 0 | - | Van Den Hove Jonas | Kinet Maurice | Brassine Jean-paul | 0€ |
| NATIONALE FEDERATIE -5- | 01-05-2005 | Tongeren | 2150m | Aangespannen | 7 | 01:18:5 | Wilmots Pierre | Kinet Maurice | Brassine Jean-paul | 0€ |
| FINANCES | 23-04-2005 | Tongeren | 1609m | Aangespannen | 7 | 01:19:3 | Brassine Jean-paul | Kinet Maurice | Brassine Jean-paul | 0€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||