cheval
Sexe
G
Parents
Entraineur
Desmet Etienne
Date de naissance
01-01-1993
Nom d'utilsateur
FI00615
UELN
25000193097915N
Gains totaux
8 504€
Nationalité
France
Propriétaire
Desmet Etienne
Fin de carrière
22-02-2002
SIRE
93097915N
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
15
Victoires (BE.)
2
Gains (BE.)
2 535€
Participations internationales
12
Victoires internationales
0
Gains internationaux
5 969€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATIONALE FEDERATIE -TRIO/QUARTO | 18-10-1998 | Kuurne | 2800m | Aangespannen | 0 | - | Martens Paul | Desmet Etienne | Desmet Etienne | 0€ |
| FLOREFFE -TRIO/QUARTO | 07-10-1998 | Sterrebeek | 2300m | Monté | 4 | 01:20:9 | Masschaele Philippe | Desmet Etienne | Desmet Etienne | 79€ |
| SINSIN (min. 60KG) | 05-08-1998 | Sterrebeek | 2300m | Monté | 2 | 01:19:4 | Masschaele Philippe | Desmet Etienne | Desmet Etienne | 248€ |
| III -TRIPLET | 14-06-1998 | Waregem | 2960m | Aangespannen | 0 | - | Desmet Yannick | Desmet Etienne | Desmet Etienne | 0€ |
| VIII -TRIPLET | 01-06-1998 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 6 | 01:20:2 | Desmet Yannick | Desmet Etienne | Desmet Etienne | 0€ |
| VII -TRIPLET | 08-05-1998 | Waregem | 1800m | Aangespannen | 3 | 01:19:2 | Martens Paul | Desmet Etienne | Desmet Etienne | 149€ |
| GEDINNE -TRIO/QUARTO | 18-03-1998 | Sterrebeek | 2300m | Monté | 1 | 01:20:7 | Masschaele Philippe | Desmet Etienne | Desmet Etienne | 620€ |
| SILLY -TRIO/QUARTO | 15-03-1998 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 3 | 01:18:3 | Martens Paul | Desmet Etienne | Desmet Etienne | 149€ |
| QUIEVRAIN -TRIO/QUARTO | 08-03-1998 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 1 | 01:19:4 | Martens Paul | Desmet Etienne | Desmet Etienne | 744€ |
| PMU/FNCHB -T/Q/TOP5 | 23-02-1998 | Kuurne | 2325m | Aangespannen | 2 | 01:20:2 | Martens Paul | Desmet Etienne | Desmet Etienne | 496€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||