cheval
Sexe
G
Parents
Entraineur
Legrand Alain
Date de naissance
01-04-1988
Nom d'utilsateur
FU00239
UELN
05600300FU00239
Gains totaux
1 928€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Legrand Alain
Fin de carrière
31-12-2002
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
43
Victoires (BE.)
1
Gains (BE.)
1 928€
Participations internationales
1
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLLOGNE -TRIPLET- | 01-05-1995 | Tongeren | 2200m | Aangespannen | 0 | - | Boudart Virgile | Legrand Alain | Legrand Alain | 0€ |
| SCHOTEN -TRIPLET- | 24-03-1995 | Kuurne | 2325m | Aangespannen | 0 | - | Legrand Alain | Legrand Alain | Legrand Alain | 0€ |
| DES TULIPES -B- -TRIO- | 11-03-1995 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Legrand Alain | Legrand Alain | Legrand Alain | 0€ |
| PESCHE -TRIPLET- | 26-02-1995 | Kuurne | 2325m | Aangespannen | 0 | - | Legrand Alain | Legrand Alain | Legrand Alain | 0€ |
| OHAIN -A- -TRIPLET- | 10-02-1995 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Legrand Alain | Legrand Alain | Legrand Alain | 0€ |
| WAASTEN -B- -TRIPLET- | 07-11-1993 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Lefevre Francis | Legrand Alain | Legrand Alain | 0€ |
| TORHOUT -C- -TRIPLET- | 17-10-1993 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 6 | 01:23:8 | Barthelemy Michel | Legrand Alain | Legrand Alain | 0€ |
| SURCOUF -TRIPLET- | 29-09-1993 | Sterrebeek | 2200m | Aangespannen | 0 | - | Barthelemy Michel | Legrand Alain | Legrand Alain | 0€ |
| TIELEN -TRIO- | 22-08-1993 | Tongeren | 2100m | Aangespannen | 0 | - | Helson Lucien | Legrand Alain | Legrand Alain | 0€ |
| LETINA -TRIPLET- | 18-08-1993 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Helson Eric | Legrand Alain | Legrand Alain | 0€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||