cheval
Sexe
G
Parents
Entraineur
Fossaert Paul
Date de naissance
14-03-1980
Nom d'utilsateur
TO00496
UELN
05600300TO00496
Gains totaux
238€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Fossaert Paul
Fin de carrière
31-12-1994
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
12
Victoires (BE.)
0
Gains (BE.)
238€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KASTER -B- -TRIPLET- | 15-03-1987 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Dep Raf | Fossaert Paul | Fossaert Paul | 0€ |
| GERAARDSBERGEN -A-TRIPLET- | 01-03-1987 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Dep Raf | Fossaert Paul | Fossaert Paul | 0€ |
| ATH -B- -TRIPLET- | 08-02-1987 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Dep Raf | Fossaert Paul | Fossaert Paul | 0€ |
| MERCURE -A- -TRIO- | 19-11-1986 | Sterrebeek | 2800m | Aangespannen | 0 | - | Dep Raf | Fossaert Paul | Fossaert Paul | 0€ |
| POMPADOUR -TRIPLET- | 27-09-1986 | Kuurne | 1910m | Aangespannen | 0 | - | Dep Raf | Fossaert Paul | Fossaert Paul | 0€ |
| ASTRID -B- -TRIPLET- | 21-06-1986 | Waregem | 2340m | Aangespannen | 0 | - | Dep Raf | Fossaert Paul | Fossaert Paul | 0€ |
| KLAVERBLAD -A- | 13-06-1986 | Oostende | 2100m | Aangespannen | 0 | - | Dep Raf | Fossaert Paul | Fossaert Paul | 0€ |
| GAI NIPPON -A- -TRIPLET- | 19-04-1986 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Van Den Hende Hein | Fossaert Paul | Fossaert Paul | 0€ |
| OPEL -A- | 31-03-1986 | Kuurne | 2400m | Aangespannen | 0 | - | Dep Raf | Fossaert Paul | Fossaert Paul | 0€ |
| BONNE AUGURE-TIERCE/QUARTE- | 15-02-1986 | Kuurne | 2400m | Aangespannen | 0 | - | Houben Bart | Fossaert Paul | Fossaert Paul | 0€ |
Pedigree
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||