cheval
Sexe
G
Parents
Entraineur
Vandenbossche J
Date de naissance
29-03-1985
Nom d'utilsateur
CA00529
UELN
05600300CA00529
Gains totaux
2 406€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Vandenbossche J
Fin de carrière
31-12-1999
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
26
Victoires (BE.)
0
Gains (BE.)
2 406€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE PANNE -TRIPLET- | 01-05-1990 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Vandenbossche J | Vandenbossche J | Vandenbossche J | 0€ |
| PEER -TRIPLET- | 06-04-1990 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Martens Marcel | Vandenbossche J | Vandenbossche J | 0€ |
| BERGEN -TRIPLET- | 01-11-1989 | Kuurne | 2900m | Aangespannen | 0 | - | Vandenbossche J | Vandenbossche J | 0€ | |
| SCHELLE -B- -TRIPLET- | 08-10-1989 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Vandenbossche J | Vandenbossche J | Vandenbossche J | 0€ |
| LANTAARN -B- -TRIPLET- | 17-09-1989 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | lannoo luc | Vandenbossche J | Vandenbossche J | 0€ |
| ICARUS -TRIPLET- | 08-09-1989 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 4 | 01:26:1 | Vandenbossche J | Vandenbossche J | 159€ | |
| FRESIA -A- -TRIPLET- | 19-08-1989 | Waregem | 2400m | Aangespannen | 3 | 01:24:4 | Vandenbossche J | Vandenbossche J | 238€ | |
| JOUR DE VEINE -TRIPLET- | 12-08-1989 | Waregem | 2400m | Aangespannen | 0 | - | lannoo luc | Vandenbossche J | Vandenbossche J | 0€ |
| FEU FOLLET -A- -TRIPLET- | 22-07-1989 | Waregem | 2400m | Aangespannen | 0 | - | lannoo luc | Vandenbossche J | Vandenbossche J | 0€ |
| ALBION -B- -TRIPLET- | 01-07-1989 | Waregem | 2400m | Aangespannen | 0 | - | Vandenbossche J | Vandenbossche J | 0€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||