cheval
Sexe
M
Parents
Entraineur
De Cort Albert
Date de naissance
14-07-1988
Nom d'utilsateur
FE00275
UELN
05600300FE00275
Gains totaux
11 681€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
De Cort Albert
Fin de carrière
31-12-2002
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
59
Victoires (BE.)
4
Gains (BE.)
11 681€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEER -TRIPLET- | 11-12-1994 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | De Cort Albert | De Cort Albert | 0€ | |
| VI. -TRIPLET- | 21-08-1994 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 0 | - | Cartuyvels Paul | De Cort Albert | De Cort Albert | 0€ |
| VII. -TRIPLET- | 31-07-1994 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 6 | 01:21:6 | Cartuyvels Paul | De Cort Albert | De Cort Albert | 0€ |
| VI. -TRIPLET- | 17-07-1994 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 5 | 01:21:7 | Cartuyvels Paul | De Cort Albert | De Cort Albert | 99€ |
| MARCEL COUCKE -TRIPLET- | 03-07-1994 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 0 | - | Cartuyvels Paul | De Cort Albert | De Cort Albert | 0€ |
| IV. -A- -TRIPLET- | 18-06-1994 | Waregem | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Aerts Kurt | De Cort Albert | De Cort Albert | 0€ |
| V. -TRIPLET- | 05-06-1994 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 5 | 01:21:2 | Cartuyvels Paul | De Cort Albert | De Cort Albert | 99€ |
| VIII. -TRIPLET- | 29-05-1994 | Waregem | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Cartuyvels Paul | De Cort Albert | De Cort Albert | 0€ |
| DUINDIGT -TRIPLET- | 15-05-1994 | Waregem | 2350m | Aangespannen | 6 | 01:21:3 | Cartuyvels Paul | De Cort Albert | De Cort Albert | 0€ |
| VI. -TRIPLET- | 07-05-1994 | Waregem | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Cartuyvels Paul | De Cort Albert | De Cort Albert | 0€ |
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||