cheval
Sexe
M
Parents
Entraineur
Fayt Yves
Date de naissance
13-04-1987
Nom d'utilsateur
ER00041
UELN
05600300ER00041
Gains totaux
5 568€
Nationalité
Belgique
Propriétaire
Fayt Yves
Fin de carrière
30-09-1997
SIRE
-
Minitrotteur
Non
Statistiques
Participations (BE.)
44
Victoires (BE.)
3
Gains (BE.)
5 469€
Participations internationales
0
Victoires internationales
0
Gains internationaux
99€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERENT -TRIO- | 01-05-1995 | Tongeren | 2200m | Monté | 6 | 01:22:0 | Masschaele Philippe | Fayt Yves | Fayt Yves | 0€ |
| NICO VEERLE -TRIO- (100.000) | 19-04-1995 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 5 | 01:20:9 | Grisez Marc | Fayt Yves | Fayt Yves | 62€ |
| VECHMAAL -TRIPLET- | 14-04-1995 | Kuurne | 2325m | Monté | 0 | - | Hoste Sven | Fayt Yves | Fayt Yves | 0€ |
| DJANGO -TRIO/QUARTO- -POIDS LIBRE- | 01-03-1995 | Sterrebeek | 2300m | Monté | 0 | - | Hoste Sven | Fayt Yves | Fayt Yves | 0€ |
| GLAIEULS | 22-01-1995 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 6 | 01:25:1 | Martens Marcel | Fayt Yves | Fayt Yves | 0€ |
| NORMANDIE -TRIO/QUARTO- | 16-01-1995 | Sterrebeek | 2300m | Monté | 0 | - | Oosterlynck Inge | Fayt Yves | Fayt Yves | 0€ |
| AMSTERDAM -TRIO/QUARTO- -POIDS LIBRE- | 09-01-1995 | Sterrebeek | 2300m | Monté | 0 | - | Locqueneux Dominik | Fayt Yves | Fayt Yves | 0€ |
| VIROIS -TRIO/QUARTO- | 02-01-1995 | Sterrebeek | 2300m | Monté | 6 | 01:22:8 | Hoste Sven | Fayt Yves | Fayt Yves | 0€ |
| BAL MASQUE -TRIO- | 28-12-1994 | Sterrebeek | 2300m | Monté | 1 | 01:23:4 | Masschaele Philippe | Fayt Yves | Fayt Yves | 620€ |
| LIMONT -B- -TRIPLET- | 13-11-1994 | Kuurne | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Develle Yves | Fayt Yves | Fayt Yves | 0€ |
Pedigree
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||