cheval
Statistiques
Participations (BE.)
5
Victoires (BE.)
0
Gains (BE.)
0€
Participations internationales
1
Victoires internationales
0
Gains internationaux
0€
Prochaines participations aux courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | jockey | propriétaire | Entraineur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||||||
Dernières courses
| koers | date | hippodrome | distance | disicipline | km | jockey | propriétaire | Entraineur | Gains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLETEREN -TRIPLET- | 26-10-1990 | Kuurne | 1800m | Aangespannen | 0 | - | Becker Fernand | Becker Fernand | Becker Fernand | 0€ |
| ICARE -A- -TRIO- | 09-09-1990 | Tongeren | 2380m | Aangespannen | 0 | - | Becker Fernand | Becker Fernand | Becker Fernand | 0€ |
| BIENVENUE -A- -TRIO- | 29-07-1990 | Tongeren | 2000m | Aangespannen | 0 | - | Ballant Pierre | Becker Fernand | Becker Fernand | 0€ |
| DAVID -TRIPLET- | 20-06-1990 | Sterrebeek | 2300m | Aangespannen | 0 | - | Ballant Pierre | Becker Fernand | Becker Fernand | 0€ |
| ROYAL -A- -TRIPLET- | 19-05-1990 | Waregem | 2400m | Aangespannen | 0 | - | Ballant Pierre | Becker Fernand | Becker Fernand | 0€ |
Pedigree
Production
| poulain | Date de naissance | mère | père |
|---|---|---|---|
| Aucune donnée disponible | |||